الرياضة
اسرائيل
النمسا
كوسوفو
اسرائيل
مكابي تل أبيب
مكابي بيتح تيكفا
هبوعيل رمات غان
مكابي تل أبيب
مكابي تل أبيب
هبوعيل تل أبيبعرض الكل
دور بيريتس
لاعب الوسط المهاجم
دور بيريتس (اسرائيل، 31 سنة) لاعب كرة قدم، يلعب حاليّاً لصالح مكابي تل أبيب.
معلومات اللاعب
- 31 سنة
- 17/05/95
- 1.85
- الطول (م)
- 42
- الرقم
- اسرائيل
- الجنسية
الإحصائيات
لا تتوفّر إحصاءات لهذه البطولة.
المباريات الأخيرة
اسرائيل
النمسا11
76⚽17.9
كوسوفو
اسرائيل00
906.8
مكابي تل أبيب
مكابي بيتح تيكفا22
906.2
هبوعيل رمات غان
مكابي تل أبيب05
90⚽19.2
مكابي تل أبيب
هبوعيل تل أبيب23
90⚽2مسيرة اللاعب
نادي (مكابي تل أبيب)
| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدرجة العليا | 32 | 30 | 19 | 3 | 7 | 0 |
| دوري أبطال اوروبا | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الدوري الأوروبي | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| تصفيات ابطال اوروبا | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تصفيات الدوري الاوروبي | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| كأس الدولة | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| كأس السوبر | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
الألقاب
الدرجة العليا (5)
كأس الدولة (3)
كأس السوبر (2)
كأس التوتو (6)
الدرجة العليا
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
مكابي تل أبيب | 2024/2025 | 34 | 11 | 8 |
مكابي تل أبيب | 2023/2024 | 34 | 11 | 2 |
مكابي تل أبيب | 2019/2020 | 15 | 1 | 0 |
مكابي تل أبيب | 2018/2019 | 31 | 8 | 0 |
مكابي تل أبيب | 2014/2015 | 19 | 0 | 0 |
كأس الدولة
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
مكابي تل أبيب | 2025/2026 | 5 | 1 | 0 |
مكابي تل أبيب | 2020/2021 | 5 | 2 | 0 |
مكابي تل أبيب | 2014/2015 | 3 | 0 | 0 |
كأس السوبر
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
مكابي تل أبيب | 2026 | 1 | 1 | 0 |
مكابي تل أبيب | 2024 | 1 | 0 | 0 |
كأس التوتو
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
مكابي تل أبيب | 2024/2025 | 2 | 2 | 0 |
مكابي تل أبيب | 2023/2024 | 3 | 2 | 0 |
مكابي تل أبيب | 2020/2021 | - | - | - |
مكابي تل أبيب | 2018/2019 | 2 | 0 | 0 |
مكابي تل أبيب | 2017/2018 | 7 | 0 | 0 |
مكابي تل أبيب | 2014/2015 | 6 | 1 | 0 |

الدرجة العليا
دوري الأمم الأوروبية
دوري المؤتمر الأوروبي
تصفيات أمم أوروبا
كأس التوتو
تصفيات كأس العالم أوروبا
كأس السوبر
تصفيات الدوري الاوروبي