الرياضة
CS San Lorenzo
Rubio Ñu
Rubio Ñu
سبورتيفو
سبورتيفو ترينيدينس
Rubio Ñu
Rubio Ñu
غواراني
Recoleta FC
Rubio Ñuعرض الكل
William Mendieta
لاعب الوسط المهاجم
William Mendieta (باراغواي، 37 سنة) لاعب كرة قدم، يلعب حاليّاً لصالح Rubio Ñu.
معلومات اللاعب
- 37 سنة
- 09/01/89
- 1.78
- الطول (م)
- 10
- الرقم
- باراغواي
- الجنسية
الإحصائيات
لا تتوفّر إحصاءات لهذه البطولة.
المباريات الأخيرة
CS San Lorenzo
Rubio Ñu22
Rubio Ñu
سبورتيفو05
455.4
سبورتيفو ترينيدينس
Rubio Ñu24
13
Rubio Ñu
غواراني02
556.7
Recoleta FC
Rubio Ñu10
مسيرة اللاعب
نادي (Rubio Ñu)
| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apertura - دوري المحترفين | 16 | 13 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Clausura - دوري المحترفين | 14 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| كأس | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الألقاب
دوري المحترفين (9)
كأس (3)
دوري المحترفين
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
ليبرتاد | 2024 Apertura | 7 | 2 | 1 |
ليبرتاد | 2023 Clausura | 11 | 2 | 1 |
ليبرتاد | 2023 Apertura | 11 | 1 | 1 |
ليبرتاد | 2022 Apertura | 11 | 3 | 3 |
أولمبيا | 2018 Clausura | - | - | - |
أولمبيا | 2018 Apertura | 33 | 18 | 0 |
أولمبيا | 2015 Clausura | - | - | - |
ليبرتاد | 2012 Clausura | - | - | - |
ليبرتاد | 2010 Clausura | - | - | - |
كأس
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
ليبرتاد | 2024 | 1 | 0 | 0 |
ليبرتاد | 2023 | 4 | 1 | 0 |
أولمبيا | 2021 | 3 | 0 | 0 |


دوري المحترفين
كأس
