الرياضة
بوماس يونام
مونتيري
بوماس يونام
كلوب أمريكا
بويبلا
بوماس يونام
بوماس يونام
تيغريس
سانتوس لاغونا
بوماس يونامعرض الكل
كيلور نافاس
حارس مرمى
كيلور نافاس (كوستاريكا، 39 سنة) لاعب كرة قدم، يلعب حاليّاً لصالح بوماس يونام.
معلومات اللاعب
- 39 سنة
- 15/12/86
- 1.85
- الطول (م)
- 1
- الرقم
- كوستاريكا
- الجنسية
الإحصائيات
17أهداف
8صناعة
8.1التقييم
6/7ضربات الجزاء
7بطاقات صفراء
3بطاقات حمراء
المباريات الأخيرة
بوماس يونام
مونتيري02
906.6
بوماس يونام
كلوب أمريكا22
905.1
بويبلا
بوماس يونام12
906.8
بوماس يونام
تيغريس11
906.9
سانتوس لاغونا
بوماس يونام20
905.7مسيرة اللاعب
نادي (بوماس يونام)
| البطولة | المشاركات | شباك نظيفة | تصديات | اهداف | تلقى أهداف | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apertura - الدوري المكسيكي الممتاز | 16 | 0 | 46 | 0 | 22 | 0 |
| Clausura - الدوري المكسيكي الممتاز | 22 | 9 | 93 | 0 | 24 | 0 |
| كأس الدوريات | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| دوري أبطال ش. امريكا | 2 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 |
الألقاب
الدوري الفرنسي (3)
كأس فرنسا (3)
دوري أبطال اوروبا (3)
كأس الدوري (1)
الدوري الإسباني (1)
كأس السوبر الأوروبي (3)
كأس العالم للأندية (6)
الدوري الفرنسي
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
باريس سان جيرمان | 2023/2024 | 4 | 0 | 0 |
باريس سان جيرمان | 2021/2022 | 21 | 0 | 0 |
باريس سان جيرمان | 2019/2020 | 21 | 0 | 0 |
كأس فرنسا
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
باريس سان جيرمان | 2023/2024 | 2 | 0 | 0 |
باريس سان جيرمان | 2020/2021 | 3 | 0 | 0 |
باريس سان جيرمان | 2019/2020 | 3 | 0 | 0 |
دوري أبطال اوروبا
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
ريال مدريد | 2017/2018 | 11 | 0 | 0 |
ريال مدريد | 2016/2017 | 12 | 0 | 0 |
ريال مدريد | 2015/2016 | 11 | 0 | 0 |
كأس الدوري
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
باريس سان جيرمان | 2019/2020 | 2 | 0 | 0 |
الدوري الإسباني
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
ريال مدريد | 2016/2017 | 27 | 0 | 0 |
كأس السوبر الأوروبي
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
ريال مدريد | 2017 | 1 | 0 | 0 |
ريال مدريد | 2016 | - | - | - |
ريال مدريد | 2014 | - | - | - |
كأس العالم للأندية
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
ريال مدريد | الإمارات 2018 | - | - | - |
ريال مدريد | الإمارات 2017 | 2 | 0 | 0 |
ريال مدريد | اليابان 2016 | 2 | 0 | 0 |
ريال مدريد | المغرب 2014 | - | - | - |
ريال مدريد | - | 2 | 0 | 0 |
ريال مدريد | - | 2 | 0 | 0 |


الدوري المكسيكي الممتاز
دوري أمم الكونكاكاف
دوري أبطال ش. امريكا
الكأس الذهبية
كأس "أودى"
تصفيات كأس العالم أمريكا الشمالية
كأس الدوريات
الكأس الدولية للأبطال
