الرياضة
باير ليفركوزن
بادربورن
كولن
باير ليفركوزن
باير ليفركوزن
أولمبيك مارسيليا
باير ليفركوزن
شتوتجارت
باير ليفركوزن
نورنبيرجعرض الكل
لوكاس فاسكيز
مدافع أيمن
لوكاس فاسكيز (إسبانيا، 35 سنة) لاعب كرة قدم، يلعب حاليّاً لصالح باير ليفركوزن.
معلومات اللاعب
- 35 سنة
- 01/07/91
- 1.73
- الطول (م)
- 17
- الرقم
- إسبانيا
- الجنسية
الإحصائيات
لا تتوفّر إحصاءات لهذه البطولة.
المباريات الأخيرة
باير ليفركوزن
بادربورن40
كولن
باير ليفركوزن12
باير ليفركوزن
أولمبيك مارسيليا01
676.7
باير ليفركوزن
شتوتجارت24
616.6
باير ليفركوزن
نورنبيرج52
90⚽18.3مسيرة اللاعب
نادي (باير ليفركوزن)
| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الألماني | 12 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| دوري أبطال اوروبا | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| كأس المانيا | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الألقاب
دوري أبطال اوروبا (6)
الدوري الإسباني (4)
كأس العالم للأندية (6)
كأس ملك إسبانيا (2)
كأس السوبر الإسباني (4)
كأس السوبر الأوروبي (5)
كأس إنتركونتيننتال (1)
دوري أبطال اوروبا
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
ريال مدريد | 2023/2024 | 9 | 0 | 1 |
ريال مدريد | 2021/2022 | 8 | 0 | 0 |
ريال مدريد | 2017/2018 | 10 | 1 | 2 |
ريال مدريد | 2016/2017 | 10 | 1 | 1 |
ريال مدريد | 2015/2016 | 7 | 0 | 2 |
ريال مدريد | 2013/2014 | - | - | - |
الدوري الإسباني
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
ريال مدريد | 2023/2024 | 29 | 3 | 6 |
ريال مدريد | 2021/2022 | 29 | 3 | 0 |
ريال مدريد | 2019/2020 | 18 | 2 | 1 |
ريال مدريد | 2016/2017 | 33 | 2 | 7 |
كأس العالم للأندية
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
ريال مدريد | المغرب 2022 | 0 | 0 | 0 |
ريال مدريد | الإمارات 2018 | 2 | 0 | 0 |
ريال مدريد | الإمارات 2017 | 2 | 0 | 1 |
ريال مدريد | اليابان 2016 | 2 | 0 | 0 |
ريال مدريد | - | 2 | 0 | 0 |
ريال مدريد | - | 2 | 0 | 0 |
كأس ملك إسبانيا
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
ريال مدريد | 2022/2023 | 1 | 0 | 0 |
ريال مدريد | 2013/2014 | - | - | - |
كأس السوبر الإسباني
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
ريال مدريد | 2024 | 0 | 0 | 0 |
ريال مدريد | 2022 | 2 | 0 | 0 |
ريال مدريد | 2020 | - | - | - |
ريال مدريد | 2017 | 2 | 0 | 1 |
كأس السوبر الأوروبي
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
ريال مدريد | 2024 | 1 | 0 | 0 |
ريال مدريد | 2022 | 0 | 0 | 0 |
ريال مدريد | 2017 | 1 | 0 | 0 |
ريال مدريد | 2016 | 1 | 0 | 1 |
ريال مدريد | 2014 | - | - | - |
كأس إنتركونتيننتال
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
ريال مدريد | 2024 | 1 | 0 | 0 |


الدوري الألماني
كأس "أودى"
الكأس الدولية للأبطال
الدوري الأوروبي
كأس المانيا
كأس العالم للأندية