الرياضة
برشلونة - سيدات
سيرفيت - سيدات
ديببورتيفو لاكرونيا - سيدات
برشلونة - سيدات
برشلونة - سيدات
أرسنال - سيدات
برشلونة - سيدات
مدريد - سيدات
بادالونا - سيدات
برشلونة - سيداتعرض الكل
كارولين غراهام هانسن
مهاجم أيمن
كارولين غراهام هانسن (النرويج، 31 سنة) لاعب كرة قدم، يلعب حاليّاً لصالح برشلونة - سيدات.
معلومات اللاعب
- 31 سنة
- 18/02/95
- 1.74
- الطول (م)
- 10
- الرقم
- النرويج
- الجنسية
الإحصائيات
لا تتوفّر إحصاءات لهذه البطولة.
المباريات الأخيرة
برشلونة - سيدات
سيرفيت - سيدات60
62⚽18.2
ديببورتيفو لاكرونيا - سيدات
برشلونة - سيدات11
برشلونة - سيدات
أرسنال - سيدات11
90⚽110.0
برشلونة - سيدات
مدريد - سيدات51
596.6
بادالونا - سيدات
برشلونة - سيدات04
72⚽17.6مسيرة اللاعب
نادي (برشلونة - سيدات)
| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دوري السوبر للسيدات | 21 | 15 | 10 | 10 | 1 | 0 |
| دوري أبطال أوروبا للسيدات | 11 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| كأس ملكة إسبانيا | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| كأس السوبر الإسباني (س) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
منتخب (النرويج - سيدات)
| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Women WC Qualifiers | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
الألقاب
دوري السوبر للسيدات (6)
دوري أبطال أوروبا للسيدات (4)
كأس ملكة إسبانيا (6)
كأس السوبر الإسباني (س) (6)
الدوري الألماني لكرة القدم للسيدات (3)
كأس ألمانيا للسيدات (5)
دوري السوبر للسيدات
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
برشلونة - سيدات | 2025/2026 | 21 | 10 | 10 |
برشلونة - سيدات | 2024/2025 | 22 | 11 | 10 |
برشلونة - سيدات | 2023/2024 | 25 | 21 | 19 |
برشلونة - سيدات | 2022/2023 | 13 | 11 | 6 |
برشلونة - سيدات | 2021/2022 | 23 | 6 | 14 |
برشلونة - سيدات | 2020/2021 | 23 | 8 | 19 |
دوري أبطال أوروبا للسيدات
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
برشلونة - سيدات | 2025/2026 | 11 | 4 | 4 |
برشلونة - سيدات | 2023/2024 | 10 | 5 | 5 |
برشلونة - سيدات | 2022/2023 | 6 | 2 | 3 |
برشلونة - سيدات | 2020/2021 | 9 | 3 | 2 |
كأس ملكة إسبانيا
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
برشلونة - سيدات | 2025/2026 | 3 | 1 | 1 |
برشلونة - سيدات | 2024/2025 | 4 | 0 | 1 |
برشلونة - سيدات | 2023/2024 | 3 | 3 | 2 |
برشلونة - سيدات | 2021/2022 | 1 | 0 | 0 |
برشلونة - سيدات | 2020/2021 | 1 | 1 | 0 |
برشلونة - سيدات | 2019/2020 | 4 | 2 | 2 |
كأس السوبر الإسباني (س)
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
برشلونة - سيدات | 2025/2026 | 2 | 0 | 0 |
برشلونة - سيدات | 2024/2025 | 2 | 2 | 1 |
برشلونة - سيدات | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 |
برشلونة - سيدات | 2023/2024 | 2 | 3 | 2 |
برشلونة - سيدات | 2021/2022 | 2 | 3 | 2 |
برشلونة - سيدات | 2019/2020 | 2 | 1 | 1 |
الدوري الألماني لكرة القدم للسيدات
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
فولفسبورج - سيدات | 2018/2019 | 22 | 8 | 0 |
فولفسبورج - سيدات | 2017/2018 | 20 | 2 | 0 |
فولفسبورج - سيدات | 2016/2017 | 16 | 6 | 0 |
كأس ألمانيا للسيدات
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
فولفسبورج - سيدات | 2018/2019 | 5 | 4 | 0 |
فولفسبورج - سيدات | 2017/2018 | 3 | 3 | 0 |
فولفسبورج - سيدات | 2016/2017 | 3 | 1 | 0 |
فولفسبورج - سيدات | 2015/2016 | 2 | 2 | 0 |
فولفسبورج - سيدات | 2014/2015 | 4 | 2 | 0 |


التصفيات الأوروبية للسيدات
دوري أبطال أوروبا للسيدات
UEFA Women WC Qualifiers
دوري السوبر للسيدات
كأس العالم للسيدات
بطولة أوروبا للسيدات
دوري الأمم الأوروبية للسيدات
تصفيات أمم أوروبا