دانيلو لويز دا سيلفا
قلب الدفاع
دانيلو لويز دا سيلفا (البرازيل، 35 سنة) لاعب كرة قدم، يلعب حاليّاً لصالح فلامنجو.
معلومات اللاعب
- 35 سنة
- 15/07/91
- 1.84
- الطول (م)
- 13
- الرقم
- البرازيل
- الجنسية
الإحصائيات
المباريات الأخيرة
فلامنجو
ريد بل براغانتينو
فلامنجو
إنديبيندينت سانيولكي
فلامنجو
كورينثيانز
إنديبيندينت سانيولكي
فلامنجو
ريمو
فلامنجومسيرة اللاعب
| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري البرازيلي الدرجة الأولى | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| كوبا ليبيرتادورس | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ريكوبا سوداميريكانا | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كأس البرازيل | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| كاريكوكا | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| كأس العالم | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
الألقاب
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
فلامنجو | 2025 | 20 | 1 | 1 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
فلامنجو | 2025 | 6 | 1 | 0 |
سانتوس | 2011 | 14 | 4 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
سانتوس | 2010 | - | - | - |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
فلامنجو | 2026 | 3 | 0 | 0 |
فلامنجو | 2025 | 4 | 0 | 1 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
يوفنتوس | 2019/2020 | 22 | 2 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
ريال مدريد | 2016/2017 | 3 | 0 | 1 |
ريال مدريد | 2015/2016 | 7 | 0 | 1 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
ريال مدريد | - | - | - | - |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
فلامنجو | 2025 | 1 | 0 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
يوفنتوس | 2023/2024 | 5 | 0 | 2 |
يوفنتوس | 2020/2021 | 4 | 0 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
يوفنتوس | 2020/2021 | 1 | 0 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
مانشستر سيتي | 2018/2019 | 11 | 1 | 0 |
مانشستر سيتي | 2017/2018 | 23 | 3 | 2 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
مانشستر سيتي | 2018/2019 | 4 | 0 | 1 |


الدوري البرازيلي الدرجة الأولى
كأس البرازيل
الكأس الدولية للأبطال
كاريكوكا
كوبا ليبيرتادورس
كأس العالم للأندية
كوبا أمريكا
تصفيات كاس العالم أمريكا الجنوبية
كأس السوبر البرازيلي
ريكوبا سوداميريكانا
كأس العالم


