الرياضة
عرض الكل
أحمد نبيل كوكا
وسط دفاعي
أحمد نبيل كوكا (مصر، 25 سنة) لاعب كرة قدم، يلعب حاليّاً لصالح الأهلي.
معلومات اللاعب
- 25 سنة
- 04/07/01
- 1.78
- الطول (م)
- 36
- الرقم
- مصر
- الجنسية
الإحصائيات
لا تتوفّر إحصاءات لهذه البطولة.
المباريات الأخيرة
مسيرة اللاعب
نادي (الأهلي)
| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري المصري | 19 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| دوري أبطال أفريقيا | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| كأس السوبر المصري | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الألقاب
الدوري المصري (3)
دوري أبطال أفريقيا (4)
كأس السوبر المصري (5)
كأس السوبر الإفريقي (2)
كأس مصر (3)
الدوري المصري
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
الأهلي | 2024/2025 | 17 | 1 | 1 |
الأهلي | 2023/2024 | 13 | 0 | 1 |
الأهلي | 2022/2023 | 9 | 0 | 1 |
دوري أبطال أفريقيا
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
الأهلي | 2023/2024 | 9 | 1 | 0 |
الأهلي | 2022/2023 | 3 | 0 | 0 |
الأهلي | 2020/2021 | - | - | - |
الأهلي | 2019/2020 | - | - | - |
كأس السوبر المصري
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
الأهلي | 2025 | 2 | 0 | 0 |
الأهلي | 2024 | 2 | 0 | 0 |
الأهلي | 2023 | 2 | 0 | 0 |
الأهلي | 2022 | 0 | 0 | 0 |
الأهلي | 2021 | - | - | - |
كأس السوبر الإفريقي
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
الأهلي | 2021 (ديسمبر) | - | - | - |
الأهلي | 2021 (مايو) | - | - | - |
كأس مصر
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
الأهلي | 2022/2023 | 2 | 0 | 0 |
الأهلي | 2021/2022 | 1 | 0 | 0 |
الأهلي | 2019/2020 | 1 | 0 | 0 |



الدوري المصري
كأس الرابطة المصرية
كأس العاصمة الإدارية
كأس خوان غامبر
الدوري الإفريقي
كأس أمم إفريقيا للمحليين
كأس مصر
كأس العالم للأندية
تصفيات كأس العالم إفريقيا
الكونفدرالية الافريقية
كرة القدم في الألعاب الأولمبية - رجال
كأس السوبر المصري



