ليونيل ميسي
مهاجم أيمن
ليونيل ميسي (الأرجنتين، 39 سنة) لاعب كرة قدم، يلعب حاليّاً لصالح انتر ميامي.
معلومات اللاعب
- 39 سنة
- 24/06/87
- 1.70
- الطول (م)
- 10
- الرقم
- الأرجنتين
- الجنسية
الإحصائيات
المباريات الأخيرة
كولومبوس كرو
انتر ميامي
انتر ميامي
سان دييجو
انتر ميامي
كروز أزول
انتر ميامي
ناشفيل
شيكاغو فاير
انتر مياميمسيرة اللاعب
| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الدوري الأمريكي الممتاز | 24 | 23 | 21 | 11 | 3 | 0 |
| كأس الدوريات | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| دوري أبطال ش. امريكا | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Campeones Cup | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| كأس العالم | 8 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 |
الألقاب
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
انتر ميامي | 2025 | 34 | 35 | 23 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
انتر ميامي | 2023 | 7 | 10 | 1 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
انتر ميامي | 2026 | 1 | 1 | 1 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
الأرجنتين | قطر 2022 | 7 | 7 | 3 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
برشلونة | اليابان 2015 | 1 | 1 | 0 |
برشلونة | اليابان 2011 | 2 | 2 | 2 |
برشلونة | الإمارات 2009 | 2 | 2 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
الأرجنتين | الولايات المتحدة 2024 | 5 | 1 | 1 |
الأرجنتين | البرازيل 2021 | 7 | 4 | 5 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
باريس سان جيرمان | 2022/2023 | 32 | 16 | 16 |
باريس سان جيرمان | 2021/2022 | 26 | 6 | 14 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
برشلونة | 2014/2015 | 13 | 10 | 5 |
برشلونة | 2010/2011 | 13 | 12 | 4 |
برشلونة | 2008/2009 | 12 | 9 | 5 |
برشلونة | 2005/2006 | 6 | 1 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
باريس سان جيرمان | 2022/2023 | 1 | 1 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
الأرجنتين | كأس أوروبا أمريكا الجنوبية | 1 | 0 | 2 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
برشلونة | 2018/2019 | 34 | 36 | 13 |
برشلونة | 2017/2018 | 36 | 34 | 12 |
برشلونة | 2015/2016 | 33 | 26 | 16 |
برشلونة | 2014/2015 | 38 | 43 | 18 |
برشلونة | 2012/2013 | 32 | 46 | 12 |
برشلونة | 2010/2011 | 33 | 31 | 18 |
برشلونة | 2009/2010 | 35 | 34 | 9 |
برشلونة | 2008/2009 | 31 | 23 | 0 |
برشلونة | 2005/2006 | 17 | 6 | 0 |
برشلونة | 2004/2005 | 7 | 1 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
برشلونة | 2020/2021 | 5 | 3 | 1 |
برشلونة | 2017/2018 | 6 | 4 | 4 |
برشلونة | 2016/2017 | 7 | 5 | 3 |
برشلونة | 2015/2016 | 5 | 5 | 3 |
برشلونة | 2014/2015 | 6 | 5 | 2 |
برشلونة | 2011/2012 | 7 | 3 | 0 |
برشلونة | 2008/2009 | 8 | 6 | 0 |
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
برشلونة | 2018 | 1 | 0 | 1 |
برشلونة | 2016 | 2 | 1 | 2 |
برشلونة | 2013 | 2 | 0 | 0 |
برشلونة | 2011 | 2 | 3 | 2 |
برشلونة | 2010 | 2 | 3 | 0 |
برشلونة | 2009 | 1 | 2 | 0 |
برشلونة | 2006 | 2 | 0 | 0 |
برشلونة | 2005 | - | - | - |


تصفيات كاس العالم أمريكا الجنوبية
كوبا أمريكا
كأس العالم للأندية
كأس الدوريات
Campeones Cup
كأس موسم الرياض
دوري أبطال ش. امريكا
الدوري الأمريكي الممتاز
كأس العالم
