الرياضة
الدوري الممتاز28/11
Wellington Phoenix II
ويلينجتون أوليمبك
مجموعات الدوري الممتاز
أبرز المباريات
الدوري الممتاز28/11
Wellington Phoenix IIVS
ويلينجتون أوليمبكالسبت، 28 نوفمبر | 04:00 ص | Fraser Park (Lower Hutt)
الأكثر شيوعاً

الدوري الممتاز
Central
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ويلينجتون أوليمبك | 26 | 25:70 | +45 | 61 | 19 | 4 | 3 | فخففف |
| 2 | Miramar | 26 | 23:62 | +39 | 57 | 17 | 6 | 3 | ففخفخ |
| 3 | Napier City Rovers | 26 | 36:65 | +29 | 52 | 16 | 4 | 6 | ختففخ |
| 4 | Western Suburbs | 20 | 16:33 | +17 | 36 | 10 | 6 | 4 | تختفف |
| 5 | Upper Hutt City | 18 | 37:32 | -5 | 24 | 8 | 0 | 10 | ففخخخ |
| 6 | Island Bay United | 18 | 37:28 | -9 | 22 | 7 | 1 | 10 | فففتخ |
| 7 | Wellington Phoenix II | 27 | 46:25 | -21 | 20 | 4 | 8 | 15 | تتخفخ |
| 8 | Waterside Karori AFC | 18 | 43:16 | -27 | 15 | 4 | 3 | 11 | خخختف |
| 9 | Petone | 18 | 32:16 | -16 | 13 | 3 | 4 | 11 | ختخخت |
| 10 | FC Western | 17 | 68:9 | -59 | 5 | 1 | 2 | 14 | خخختخ |
North
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birkenhead United | 30 | 24:72 | +48 | 71 | 22 | 5 | 3 | خختفف |
| 2 | أوكلاند سيتي | 30 | 28:73 | +45 | 61 | 18 | 7 | 5 | فتتتف |
| 3 | Eastern Suburbs | 30 | 24:51 | +27 | 58 | 17 | 7 | 6 | تفففخ |
| 4 | Auckland United | 30 | 37:63 | +26 | 49 | 14 | 7 | 9 | خخخخف |
| 5 | Fencibles United | 22 | 36:55 | +19 | 41 | 13 | 2 | 7 | فتفخخ |
| 6 | East Coast Bays | 22 | 35:34 | -1 | 35 | 10 | 5 | 7 | ختخخف |
| 7 | Auckland FC II | 30 | 65:47 | -18 | 29 | 8 | 5 | 17 | تخخخخ |
| 8 | Western Springs | 24 | 41:36 | -5 | 28 | 8 | 4 | 12 | فتخفخ |
| 9 | Melville United | 22 | 48:24 | -24 | 20 | 6 | 2 | 14 | خفخفف |
| 10 | Bay Olympic | 22 | 56:23 | -33 | 16 | 4 | 4 | 14 | تخخفخ |
| 11 | Tauranga City United Afc | 22 | 52:29 | -23 | 15 | 4 | 3 | 15 | فخخخخ |
| 12 | Manukau United | 22 | 78:14 | -64 | 7 | 2 | 1 | 19 | خخفخخ |
عن البطولة
- الاسم
- الدوري الممتاز
- الدولة
- نيوزيلندا
- حامل اللقب
- أوكلاند سيتي

































