الرياضة
Union Brescia
برو فيرسيلي
دوري الدرجة الثالثة الإيطالي
مجموعات دوري الدرجة الثالثة الإيطالي
أبرز المباريات
Union BresciaVS
برو فيرسيليالجمعة، 9 أكتوبر | 09:30 م | ملعب ماريو ريغامونتي
أبرز الهدّافين
دوري الدرجة الثالثة الإيطالي- 1
Lorenzo Di Stefanoالمهاجم الصريحتيشتا دي كامبوباسو6اهداف - 2
Simone Rabbiالمهاجم الصريحتشيتاديللا6اهداف - 3
Valentino Coveriالمهاجم الصريحفورلي5اهداف - 4
Jacopo Manconiالمهاجم المتأخرألبينوليفي5اهداف - 5
Matteo Stoppaالمهاجم المتأخركاتانيا4اهداف - 6
انتونيو لا جوميناالمهاجم الصريحInter Milan U234اهداف
الأكثر شيوعاً

دوري الدرجة الثالثة الإيطالي
المجموعة أ
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تشيتاديللا | 8 | 4:15 | +11 | 22 | 7 | 1 | 0 | خفففف |
| 2 | Union Brescia | 8 | 6:14 | +8 | 16 | 4 | 4 | 0 | تتفتت |
| 3 | Ospitaletto | 8 | 6:14 | +8 | 15 | 4 | 3 | 1 | تفختف |
| 4 | ترينتو | 8 | 5:11 | +6 | 14 | 3 | 5 | 0 | تتفتت |
| 5 | يونيون ارزينانو كيامبو | 8 | 9:12 | +3 | 14 | 4 | 2 | 2 | تفففخ |
| 6 | تريفسو | 8 | 6:8 | +2 | 13 | 3 | 4 | 1 | تفتتف |
| 7 | Alcione | 8 | 13:12 | -1 | 11 | 2 | 5 | 1 | تتختف |
| 8 | ألبينوليفي | 8 | 11:12 | +1 | 10 | 2 | 4 | 2 | فتفخت |
| 9 | Ac Dolomiti Bellunesi | 8 | 7:7 | 0 | 10 | 2 | 4 | 2 | ختختت |
| 10 | كألفينا | 8 | 7:6 | -1 | 10 | 2 | 4 | 2 | فتتخف |
| 11 | نوفارا | 8 | 10:8 | -2 | 9 | 2 | 3 | 3 | فختتخ |
| 12 | ليكو | 8 | 8:6 | -2 | 9 | 2 | 3 | 3 | تختفف |
| 13 | برو فيرسيلي | 8 | 11:8 | -3 | 9 | 2 | 3 | 3 | فتختخ |
| 14 | لوميزاني | 7 | 9:7 | -2 | 8 | 2 | 2 | 3 | خفتتخ |
| 15 | بيرغوليتزي | 8 | 5:3 | -2 | 8 | 1 | 5 | 2 | تتتتف |
| 16 | فولغور كاراسيه | 8 | 12:9 | -3 | 6 | 1 | 3 | 4 | خفتتخ |
| 17 | يوفنتوس نيكست جين | 7 | 13:7 | -6 | 6 | 1 | 3 | 3 | تخخخت |
| 18 | كاربي | 8 | 17:10 | -7 | 6 | 1 | 3 | 4 | خختتخ |
| 19 | جيانا إرمينيو | 8 | 10:6 | -4 | 4 | 0 | 4 | 4 | تتتتخ |
| 20 | ريناتي | 8 | 12:6 | -6 | 3 | 0 | 3 | 5 | تخختت |
المجموعة ب
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سبيزيا | 8 | 4:15 | +11 | 22 | 7 | 1 | 0 | ففففف |
| 2 | رافينا | 8 | 4:13 | +9 | 17 | 5 | 2 | 1 | خفففف |
| 3 | غروسيتو | 8 | 7:14 | +7 | 15 | 4 | 3 | 1 | خففتت |
| 4 | ريجيانا 1919 | 8 | 7:12 | +5 | 14 | 4 | 2 | 2 | خخففت |
| 5 | ليفورنو | 8 | 9:10 | +1 | 14 | 4 | 2 | 2 | خفتفخ |
| 6 | بيروجيا | 8 | 12:9 | -3 | 13 | 4 | 1 | 3 | ففخخخ |
| 7 | Guidonia Montecelio 1937 | 8 | 7:10 | +3 | 12 | 3 | 3 | 2 | فختتت |
| 8 | تيشتا دي كامبوباسو | 8 | 11:12 | +1 | 12 | 3 | 3 | 2 | تفتتف |
| 9 | توريس | 8 | 9:9 | 0 | 12 | 3 | 3 | 2 | تتتفف |
| 10 | بيسكارا | 8 | 11:10 | -1 | 11 | 3 | 2 | 3 | فخفتخ |
| 11 | فورلي | 8 | 12:13 | +1 | 10 | 2 | 4 | 2 | ختتتف |
| 12 | Atalanta U23 | 6 | 9:7 | -2 | 9 | 3 | 0 | 3 | خففخف |
| 13 | أوستيا ماري ليدوكالتشيو | 8 | 10:9 | -1 | 8 | 2 | 2 | 4 | تتفخخ |
| 14 | فادو | 8 | 8:6 | -2 | 8 | 2 | 2 | 4 | فتخخخ |
| 15 | بينيتو | 8 | 11:6 | -5 | 7 | 1 | 4 | 3 | خختتف |
| 16 | غوبيو | 8 | 16:10 | -6 | 7 | 2 | 1 | 5 | خخختف |
| 17 | لاتينا كالتشيو | 7 | 9:6 | -3 | 6 | 1 | 3 | 3 | تختخف |
| 18 | بيانيسي | 8 | 10:6 | -4 | 6 | 1 | 3 | 4 | فختخت |
| 19 | سامبينيديتسي | 8 | 14:11 | -3 | 5 | 1 | 2 | 5 | فختخخ |
| 20 | بيسارو | 7 | 16:8 | -8 | 4 | 1 | 1 | 5 | فخخخخ |
عن البطولة
- الاسم
- دوري الدرجة الثالثة الإيطالي
- الدولة
- إيطاليا
- حامل اللقب
- بينفينتو




















































