الرياضة
مجموعة 1
مجموعة 2
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هدرسفيلد تاون | 2 | 1:9 | +8 | 6 | 2 | 0 | 0 | فف |
| 2 | أولدهام اثلتيك | 1 | 3:2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ف |
| 4 | سويندون تاون | 2 | 4:1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | خخ |
| 4 | بريستول روفرز | 3 | 11:4 | -7 | 0 | 0 | 0 | 3 | خ− |
مجموعة 3
مجموعة 4
مجموعة 5
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ترانمير روفرز | 1 | 3:6 | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | ف |
| 4 | والسال | 1 | 6:1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 4 | ليتون أورينت | 2 | 3:2 | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | خف |
| 4 | نورثهامبتون تاون | 2 | 5:1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | خخ |
Group 6
المجموعة 7
المجموعة 8
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | برادفورد سيتي | 2 | 1:6 | +5 | 6 | 2 | 0 | 0 | فف |
| 2 | أكرينغتون ستانلي | 2 | 4:4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | −− |
| 3 | شروزبري | 2 | 5:3 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | خخ |
| 4 | غريمسبي تاون | 2 | 2:1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | −خ |
Group 9
Group 10
Group 11
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ويجان أتلتيك | 2 | 4:6 | +2 | 6 | 2 | 0 | 0 | فف |
| 2 | فليتوود تاون | 3 | 5:7 | +2 | 5 | 1 | 1 | 1 | فخ |
| 3 | كراولي تاون | 2 | 2:6 | +4 | 4 | 1 | 1 | 0 | فخ |
| 4 | أوكسفورد يونايتد | 2 | 7:6 | -1 | 2 | 0 | 1 | 1 | − |
Group 12
Group 13
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | أرسنال تحت 21 | 2 | 6:3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 1 | فخ |
| 2 | نيوكاسل تحت 21 | 2 | 3:4 | +1 | 3 | 1 | 0 | 1 | خف |
| 3 | فولهام تحت 21 | 1 | 6:1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 3 | توتنهام هوتسبر تحت 21 | 2 | 6:3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 1 | خ |
Group 14
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | نوتنغهام فورست تحت 21 | 1 | 1:1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | − |
| 3 | ليفربول تحت 21 | 3 | 4:2 | -2 | 2 | 0 | 1 | 2 | خ− |
| 3 | كريستال بالاس تحت 21 | 2 | 6:3 | -3 | 3 | 1 | 0 | 1 | خف |
| 4 | استون فيلا تحت 21 | 2 | 7:3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2 | خخ |
Group 15
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | برايتون تحت 21 | 1 | 0:3 | +3 | 3 | 1 | 0 | 0 | ف |
| 3 | ليدز يونايتد تحت 21 | 1 | 4:1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ف |
| 3 | سالفورد سيتي | 2 | 3:2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | −خ |
| 4 | مانشستر سيتي تحت 21 | 1 | 3:0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | خف |
Group 16
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إبسويتش تاون تحت 21 | 2 | 4:2 | -2 | 3 | 1 | 0 | 1 | خخ |
| 3 | تشيلسي تحت 21 | 1 | 1:0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ− |
| 4 | ايفرتون تحت 21 | 1 | 4:1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 4 | سندرلاند تحت 21 | 2 | 5:3 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | خخ |
دور الـ 32

































































