الرياضة
كوبريسال
أوداكس إيتاليانو
جامعة تشيلي
كوبريسال
كوبريسال
إيفرتون فينيا ديل مار
هيجنز
كوبريسال
كوبريسال
دي كونسيبسيونعرض الكل
Juan Fuentes
وسط دفاعي
Juan Fuentes (تشيلي، 31 سنة) لاعب كرة قدم، يلعب حاليّاً لصالح كوبريسال.
معلومات اللاعب
- 31 سنة
- 21/03/95
- 1.72
- الطول (م)
- 17
- الرقم
- تشيلي
- الجنسية
الإحصائيات
لا تتوفّر إحصاءات لهذه البطولة.
المباريات الأخيرة
كوبريسال
أوداكس إيتاليانو32
جامعة تشيلي
كوبريسال21
كوبريسال
إيفرتون فينيا ديل مار22
90⚽17.6
هيجنز
كوبريسال11
796.3
كوبريسال
دي كونسيبسيون11
906.5مسيرة اللاعب
نادي (كوبريسال)
| البطولة | المشاركات | تشكيلة الفريقين | اهداف | صناعة | بطاقات صفراء | بطاقات حمراء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دوري الدرجة الأولى | 19 | 16 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| كوبا سود امريكا | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| كأس التشيلي | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| League Cup | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
الألقاب
دوري الدرجة الأولى (5)
كأس السوبر التشيلي (3)
دوري الدرجة الأولى
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
كاتوليكا | 2021 | 8 | 0 | 0 |
كاتوليكا | 2020 | 7 | 1 | 0 |
هيجنز | 2015/2016 Clausura | 16 | 0 | 0 |
هيجنز | 2013/2014 Apertura | 10 | 0 | 0 |
هيجنز | - | - | - | - |
كأس السوبر التشيلي
| الفريق | الموسم | المشاركات | اهداف | صناعة |
|---|---|---|---|---|
كاتوليكا | 2021 | - | - | - |
كاتوليكا | 2020 | 1 | 0 | 0 |
هيجنز | 2014 | - | - | - |


دوري الدرجة الأولى
League Cup
كوبا سود امريكا
كأس التشيلي