الرياضة


پ. ستيلرز
بنسلفانيا (الولايات المتحدة)

ترتيب NFL
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ب. بيلز | 9 | 199:287 | +88 | 16 | 8 | 0 | 1 | ففففف |
| 2 | ن. بيتريوتس | 10 | 242:221 | -21 | 10 | 5 | 0 | 5 | خخفخف |
| 3 | ن. جتس | 10 | 254:194 | -60 | 4 | 2 | 0 | 8 | خخخخخ |
| 4 | م. دولفينز | 9 | 224:148 | -76 | 2 | 1 | 0 | 8 | خخخفخ |
| 1 | س. بنغالز | 9 | 193:278 | +85 | 14 | 7 | 0 | 2 | ففففف |
| 2 | پ. ستيلرز | 9 | 182:198 | +16 | 12 | 6 | 0 | 3 | خفففف |
| 3 | ك. براونز | 10 | 220:188 | -32 | 12 | 6 | 0 | 4 | فخخفف |
| 4 | ر. ريفنز | 10 | 259:209 | -50 | 8 | 4 | 0 | 6 | خخخخخ |
| 1 | ج. جاغوار | 9 | 144:269 | +125 | 14 | 7 | 0 | 2 | فففخف |
| 2 | هيوستن | 10 | 222:259 | +37 | 8 | 4 | 0 | 6 | خفخفف |
| 3 | إنديانابوليس كولتس | 11 | 297:211 | -86 | 6 | 3 | 0 | 8 | فخخخخ |
| 4 | ت. تايتانز | 9 | 239:167 | -72 | 2 | 1 | 0 | 8 | خخخفخ |
| 1 | ك. تشيفز | 9 | 156:237 | +81 | 14 | 7 | 0 | 2 | ففخخف |
| 2 | ب. برونكوز | 9 | 186:198 | +12 | 14 | 7 | 0 | 2 | ففففف |
| 3 | أ. ريدرز | 10 | 289:251 | -38 | 8 | 4 | 0 | 6 | خخفخخ |
| 4 | ل. تشارجرز | 9 | 239:144 | -95 | 2 | 1 | 0 | 8 | فخخخخ |
| 1 | ن. جايانتس | 9 | 196:203 | +7 | 11 | 5 | 1 | 3 | خففخت |
| 2 | كاوبويز | 10 | 282:286 | +4 | 8 | 4 | 0 | 6 | خفخفخ |
| 3 | و. كوماندرز | 9 | 223:196 | -27 | 7 | 3 | 1 | 5 | فخفخت |
| 4 | ف. إيغلز | 9 | 221:148 | -73 | 4 | 2 | 0 | 7 | خخخخخ |
| 1 | ديترويت ليونز | 9 | 199:257 | +58 | 14 | 7 | 0 | 2 | ففففف |
| 2 | ش. بيرز | 9 | 184:241 | +57 | 14 | 7 | 0 | 2 | ففففخ |
| 3 | م. فايكينغز | 9 | 126:176 | +50 | 14 | 7 | 0 | 2 | فخخفف |
| 4 | ق. پاكرز | 10 | 221:226 | +5 | 12 | 6 | 0 | 4 | خففخف |
| 1 | كارولاينا بانثرز | 9 | 236:219 | -17 | 8 | 4 | 0 | 5 | فخخخف |
| 2 | ت. بكنيرز | 9 | 178:202 | +24 | 6 | 3 | 0 | 6 | خففخف |
| 3 | ن. سينتس | 9 | 236:202 | -34 | 6 | 3 | 0 | 6 | خفخفخ |
| 4 | ا. فالكونز | 10 | 258:201 | -57 | 6 | 3 | 0 | 7 | خخخفخ |
| 1 | س. 49 | 9 | 196:281 | +85 | 16 | 8 | 0 | 1 | ففخفف |
| 2 | ل. رامس | 10 | 187:248 | +61 | 12 | 6 | 0 | 4 | ففففخ |
| 3 | سي هوكس | 10 | 175:223 | +48 | 12 | 6 | 0 | 4 | ففخفخ |
| 4 | أ. كاردينالز | 10 | 289:184 | -105 | 6 | 3 | 0 | 7 | خخفخف |
Division Winner
































