الرياضة


DPZ
البرازيل

ترتيب كأس ميديا
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WE | 7 | 9:30 | +21 | 19 | 6 | 1 | 0 | −−−−− |
| 2 | Galeria | 7 | 17:23 | +6 | 13 | 4 | 1 | 2 | −−−−− |
| 3 | PUBLICIS | 7 | 16:14 | -2 | 13 | 4 | 1 | 2 | −−−−− |
| 4 | BETC | 7 | 9:13 | +4 | 10 | 2 | 4 | 1 | −−−−− |
| 5 | OGILVY | 6 | 18:16 | -2 | 8 | 2 | 2 | 3 | −−−−− |
| 6 | Essence | 7 | 17:17 | 0 | 8 | 2 | 2 | 3 | −−−−− |
| 7 | TALENT | 7 | 21:12 | -9 | 6 | 2 | 0 | 5 | −−−−− |
| 8 | WMCCANN | 7 | 27:9 | -18 | 1 | 0 | 1 | 6 | −−−−− |
| 1 | ARTPLAN | 7 | 8:42 | +34 | 17 | 5 | 2 | 0 | −−−−− |
| 2 | WK | 7 | 14:26 | +12 | 15 | 4 | 3 | 0 | −−−−− |
| 3 | GUT | 7 | 12:19 | +7 | 14 | 4 | 2 | 1 | −−−−− |
| 4 | DPZ | 7 | 20:19 | -1 | 12 | 4 | 0 | 3 | −−−−− |
| 5 | Lola | 7 | 23:18 | -5 | 7 | 2 | 1 | 4 | −−−−− |
| 6 | Africa | 7 | 35:13 | -22 | 6 | 2 | 0 | 5 | −−−−− |
| 7 | Omnicom | 7 | 29:20 | -9 | 6 | 2 | 0 | 5 | −−−−− |
| 8 | VML | 7 | 27:11 | -16 | 2 | 1 | 0 | 6 | −−−−− |
Semi OuroSemi Prata
















