الرياضة


Rīgas Zelli
لاتفيا

ترتيب كأس الأمم الأوروبيّة
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هبوعيل القدس | 8 | 598:710 | +112 | 16 | 8 | 0 | 0 | ففففف |
| 2 | أريس بسا | 8 | 625:730 | +105 | 15 | 7 | 0 | 1 | ففخفف |
| 3 | لي مانز | 8 | 643:651 | +8 | 12 | 4 | 0 | 4 | خففخف |
| 4 | Rīgas Zelli | 8 | 689:646 | -43 | 12 | 4 | 0 | 4 | فخخفخ |
| 5 | نادي كوزاركازكي بارتيزان | 8 | 615:600 | -15 | 11 | 3 | 0 | 5 | فففخخ |
| 6 | Derthona Basket Tortona | 8 | 679:656 | -23 | 11 | 3 | 0 | 5 | خخخفف |
| 7 | Rostock Seawolves | 8 | 696:629 | -67 | 10 | 2 | 0 | 6 | خخفخخ |
| 8 | San Pablo Burgos | 8 | 677:600 | -77 | 9 | 1 | 0 | 7 | خخخخخ |
| 1 | La Laguna Tenerife | 8 | 641:731 | +90 | 15 | 7 | 0 | 1 | ففففف |
| 2 | London Lions | 8 | 583:636 | +53 | 13 | 5 | 0 | 3 | ففخفف |
| 3 | Maxima Roma | 8 | 680:698 | +18 | 12 | 4 | 0 | 4 | خففخف |
| 4 | فينيسا | 8 | 661:711 | +50 | 12 | 4 | 0 | 4 | فخفخخ |
| 5 | ترك تيليكوم | 8 | 657:653 | -4 | 11 | 3 | 0 | 5 | خففخخ |
| 6 | دي.بي سكاي لاينيرز فرانكفورت | 8 | 770:703 | -67 | 11 | 3 | 0 | 5 | خخخفخ |
| 7 | Cluj Napoca | 8 | 739:656 | -83 | 11 | 3 | 0 | 5 | فخخخخ |
| 8 | شاولاي | 8 | 672:615 | -57 | 11 | 3 | 0 | 5 | خخخفف |
| 1 | مارتوس نابولي | 8 | 679:743 | +64 | 15 | 7 | 0 | 1 | خفففف |
| 2 | توفاس | 8 | 665:736 | +71 | 15 | 7 | 0 | 1 | ففففخ |
| 3 | بودوتشنوست | 8 | 679:713 | +34 | 13 | 5 | 0 | 3 | فففخف |
| 4 | Bv Chemnitz 99 | 8 | 692:700 | +8 | 12 | 4 | 0 | 4 | خخخفف |
| 5 | جيه إل بورغ | 8 | 672:659 | -13 | 11 | 3 | 0 | 5 | فخفخف |
| 6 | Dolomiti Energia Trento | 8 | 706:671 | -35 | 11 | 3 | 0 | 5 | فخخفخ |
| 7 | Neptūnas | 8 | 728:676 | -52 | 10 | 2 | 0 | 6 | خفخخخ |
| 8 | Slask Wroclaw | 8 | 723:646 | -77 | 9 | 1 | 0 | 7 | خخخخخ |
| 1 | Bahçeşehir Koleji | 8 | 606:740 | +134 | 15 | 7 | 0 | 1 | ففففخ |
| 2 | باووك | 8 | 654:702 | +48 | 14 | 6 | 0 | 2 | فففخف |
| 3 | ريكو مانريسا | 8 | 671:697 | +26 | 13 | 5 | 0 | 3 | خفففف |
| 4 | راتيوفارم أولم | 8 | 698:691 | -7 | 11 | 3 | 0 | 5 | خخخفخ |
| 5 | Roma Basketball | 8 | 726:679 | -47 | 11 | 3 | 0 | 5 | خفخخخ |
| 6 | KK Bosna | 8 | 657:650 | -7 | 11 | 3 | 0 | 5 | فخخفف |
| 7 | Lietkabelis | 8 | 663:600 | -63 | 11 | 3 | 0 | 5 | خخخخف |
| 8 | BC Balkan Botevgrad | 8 | 642:558 | -84 | 10 | 2 | 0 | 6 | فخفخخ |
Playoff
































