الرياضة
مجموعات NCAAF (FBS)
أبرز المباريات
الأكثر شيوعاً

NCAAF (FBS)
American
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جنوب فلوريدا | 5 | 73:133 | +60 | 0 | 4 | 0 | 1 | خفففف |
| 2 | ممفيس | 5 | 112:193 | +81 | 0 | 4 | 0 | 1 | ففخفف |
| 3 | فلوريدا أتلانتيك | 5 | 133:186 | +53 | 0 | 4 | 0 | 1 | ففففخ |
| 4 | UTSA | 5 | 131:157 | +26 | 0 | 4 | 0 | 1 | ففخفف |
| 5 | تولسا | 5 | 106:139 | +33 | 0 | 3 | 0 | 2 | خخففف |
| 6 | نورث تيسكاس | 5 | 165:203 | +38 | 0 | 3 | 0 | 2 | ففخفخ |
| 7 | UAB | 5 | 117:120 | +3 | 0 | 3 | 0 | 2 | ففخفخ |
| 8 | آرمي | 4 | 79:133 | +54 | 0 | 2 | 0 | 2 | خفخف |
| 9 | شرق كارولينا | 4 | 101:96 | -5 | 0 | 2 | 0 | 2 | ففخخ |
| 10 | تولين | 4 | 93:75 | -18 | 0 | 2 | 0 | 2 | فخفخ |
| 11 | تيمبيل | 5 | 124:129 | +5 | 0 | 2 | 0 | 3 | فخخخف |
| 12 | نافي | 4 | 91:101 | +10 | 0 | 1 | 0 | 3 | خخخف |
| 13 | أرز | 5 | 137:90 | -47 | 0 | 1 | 0 | 4 | خخخخف |
| 14 | شارلوت | 5 | 203:86 | -117 | 0 | 0 | 0 | 5 | خخخخخ |
ACC
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بيتسبرغ | 5 | 67:192 | +125 | 0 | 5 | 0 | 0 | ففففف |
| 2 | ميامي (OH) | 5 | 49:248 | +199 | 0 | 5 | 0 | 0 | ففففف |
| 3 | داك | 4 | 44:145 | +101 | 0 | 4 | 0 | 0 | فففف |
| 4 | فيرجينت تيك | 5 | 99:206 | +107 | 0 | 4 | 0 | 1 | خفففف |
| 5 | ويك فوريست | 5 | 115:183 | +68 | 0 | 4 | 0 | 1 | ففخفف |
| 6 | SMU | 5 | 115:173 | +58 | 0 | 4 | 0 | 1 | ففخفف |
| 7 | كليمسون | 5 | 129:97 | -32 | 0 | 3 | 0 | 2 | خفففخ |
| 8 | فيرجينيا تيك | 5 | 90:169 | +79 | 0 | 3 | 0 | 2 | خفخفف |
| 9 | فلوريدا ستيت | 5 | 108:166 | +58 | 0 | 3 | 0 | 2 | ففخخف |
| 10 | ولاية نورث كارولاينا | 5 | 128:184 | +56 | 0 | 3 | 0 | 2 | ففخفخ |
| 11 | شمال كارولينا | 4 | 78:96 | +18 | 0 | 2 | 0 | 2 | خخفف |
| 12 | سيراكيوز | 4 | 92:139 | +47 | 0 | 2 | 0 | 2 | فخخف |
| 13 | كاليفورنيا | 5 | 133:135 | +2 | 0 | 2 | 0 | 3 | خخففخ |
| 14 | لويفيل | 5 | 146:193 | +47 | 0 | 2 | 0 | 3 | خخففخ |
| 15 | بوسطن كوليج | 5 | 117:95 | -22 | 0 | 2 | 0 | 3 | خخففخ |
| 16 | ستانفورد | 5 | 191:87 | -104 | 0 | 2 | 0 | 3 | خفخخف |
| 17 | جورجيا تيك | 3 | 93:64 | -29 | 0 | 0 | 0 | 3 | خفخخ |
عن البطولة
- الاسم
- NCAAF (FBS)
- الدولة
- الولايات المتحدة
- حامل اللقب
- إنديانا













































