الرياضة
Abilene Christian
Eastern Kentucky
الترتيب الكامل
Abilene Christianالسبت، 21 نوفمبر، 10:00 ملم تبدأ
Eastern KentuckyAnthony Field at Wildcat Stadium (TX)
لم تبدأ المباراة بعد.
الأداء — آخر ٥ مباريات
معلومات المباراة
- البطولة
- الولايات المتحدة, NCAAF (FBS)
- الموعد
- السبت، 21 نوفمبر في 10:00 م
- الملعب
- Anthony Field at Wildcat Stadium (TX)
- الحالة
- لم تبدأ

ترتيب الفريقين
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lehigh | 6 | 71:202 | +131 | 0 | 6 | 0 | 0 | ففففف |
| 2 | Stephen F. Austin | 6 | 91:230 | +139 | 0 | 6 | 0 | 0 | ففففف |
| 3 | Jackson State | 5 | 90:199 | +109 | 0 | 5 | 0 | 0 | ففففف |
| 4 | Tarleton State | 5 | 108:197 | +89 | 0 | 5 | 0 | 0 | ففففف |
| 5 | Harvard | 4 | 51:106 | +55 | 0 | 4 | 0 | 0 | ففف |
| 6 | Concord Mountain | 1 | 35:41 | +6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ف |
| 7 | South Dakota Mines | 1 | 35:38 | +3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ف |
| 8 | Delta State | 1 | 6:21 | +15 | 0 | 1 | 0 | 0 | ف |
| 9 | Montana State | 6 | 110:222 | +112 | 0 | 5 | 0 | 1 | خفففف |
| 10 | North Dakota | 6 | 167:255 | +88 | 0 | 5 | 0 | 1 | ففخفف |
| 11 | Montana | 6 | 133:223 | +90 | 0 | 5 | 0 | 1 | ففخفف |
| 12 | أوستن بي | 6 | 97:222 | +125 | 0 | 5 | 0 | 1 | ففففخ |
| 13 | Campbell | 6 | 173:204 | +31 | 0 | 5 | 0 | 1 | فففخف |
| 14 | ولاية ساوث داكوتا | 6 | 96:245 | +149 | 0 | 5 | 0 | 1 | ففففخ |
| 15 | Morgan State | 6 | 165:186 | +21 | 0 | 5 | 0 | 1 | ففففخ |
| 16 | Tennessee Tech | 6 | 124:176 | +52 | 0 | 5 | 0 | 1 | خفففف |
| 17 | Butler | 6 | 132:224 | +92 | 0 | 5 | 0 | 1 | فففخف |
| 18 | ولاية ايداهو | 5 | 106:185 | +79 | 0 | 4 | 0 | 1 | خفففف |
| 19 | Lamar | 5 | 98:149 | +51 | 0 | 4 | 0 | 1 | فففخف |
| 20 | Dayton | 5 | 99:168 | +69 | 0 | 4 | 0 | 1 | فخففف |
| 21 | Columbia | 4 | 114:108 | -6 | 0 | 3 | 0 | 1 | فخفف |
| 22 | Princeton | 4 | 41:99 | +58 | 0 | 3 | 0 | 1 | فففخ |
| 23 | Yale | 4 | 97:132 | +35 | 0 | 3 | 0 | 1 | ففخف |
| 24 | South Carolina State | 7 | 127:297 | +170 | 0 | 5 | 0 | 2 | خفففف |
| 25 | Richmond | 7 | 176:140 | -36 | 0 | 5 | 0 | 2 | فففخف |
| 26 | Alabama A&M | 7 | 122:239 | +117 | 0 | 5 | 0 | 2 | خفففف |
| 27 | St. Thomas (Minn.) | 7 | 190:232 | +42 | 0 | 5 | 0 | 2 | خفففخ |
| 28 | South Dakota | 7 | 172:248 | +76 | 0 | 5 | 0 | 2 | فخخفف |
| 29 | East Tennessee State | 7 | 175:229 | +54 | 0 | 5 | 0 | 2 | فففخف |
| 30 | Youngstown State | 7 | 163:271 | +108 | 0 | 5 | 0 | 2 | ففخفخ |
| 31 | Mercer | 6 | 58:186 | +128 | 0 | 4 | 0 | 1 | ففخخف |
| 32 | Bryant | 6 | 140:123 | -17 | 0 | 4 | 0 | 2 | خفففخ |
| 33 | Colgate | 6 | 85:134 | +49 | 0 | 4 | 0 | 2 | خففخف |
| 34 | Illinois State | 6 | 106:229 | +123 | 0 | 4 | 0 | 2 | خخففف |
| 35 | Monmouth | 6 | 199:159 | -40 | 0 | 4 | 0 | 2 | فففخف |
| 36 | North Alabama | 6 | 127:142 | +15 | 0 | 4 | 0 | 2 | فففخخ |
| 37 | Northern Arizona | 6 | 172:166 | -6 | 0 | 4 | 0 | 2 | فخففخ |
| 38 | UC Davis | 6 | 204:206 | +2 | 0 | 4 | 0 | 2 | فخفخف |
| 39 | West Florida | 5 | 135:119 | -16 | 0 | 3 | 0 | 2 | خفخفف |
| 40 | Stony Brook | 5 | 154:174 | +20 | 0 | 3 | 0 | 2 | ففخفخ |
| 41 | SE Louisiana | 5 | 154:162 | +8 | 0 | 3 | 0 | 2 | فففخخ |
| 42 | Grambling State | 5 | 176:181 | +5 | 0 | 3 | 0 | 2 | فخخفف |
| 43 | Arkansas-Pine Bluff | 5 | 167:182 | +15 | 0 | 3 | 0 | 2 | ففخخف |
| 44 | Elon | 7 | 115:180 | +65 | 0 | 4 | 0 | 3 | خففخف |
| 45 | Alcorn State | 7 | 255:248 | -7 | 0 | 4 | 0 | 3 | خفخفخ |
| 46 | Delaware State | 7 | 177:157 | -20 | 0 | 4 | 0 | 3 | خفخفخ |
| 47 | Chattanooga | 7 | 88:140 | +52 | 0 | 4 | 0 | 3 | خففخخ |
| 48 | Norfolk State | 7 | 164:233 | +69 | 0 | 4 | 0 | 3 | خففخخ |
| 49 | Wofford | 7 | 171:160 | -11 | 0 | 4 | 0 | 3 | فخخخف |
| 50 | Bethune-Cookman | 6 | 169:158 | -11 | 0 | 3 | 0 | 3 | فخففخ |
| 51 | Robert Morris | 6 | 151:155 | +4 | 0 | 3 | 0 | 3 | خفخخف |
| 52 | Marist | 6 | 115:155 | +40 | 0 | 3 | 0 | 3 | خففخف |
| 53 | Alabama State | 6 | 110:159 | +49 | 0 | 3 | 0 | 3 | خخفخف |
| 54 | Cal Poly | 6 | 188:182 | -6 | 0 | 3 | 0 | 3 | خفخخف |
| 55 | Rhode Island | 6 | 143:134 | -9 | 0 | 3 | 0 | 3 | فخخفخ |
| 56 | Albany | 6 | 101:128 | +27 | 0 | 3 | 0 | 3 | فخخفخ |
| 57 | Western Illinois | 6 | 137:191 | +54 | 0 | 3 | 0 | 3 | فخفخخ |
| 58 | Houston Christian | 6 | 154:178 | +24 | 0 | 3 | 0 | 3 | فخخفخ |
| 59 | Weber State | 6 | 226:225 | -1 | 0 | 3 | 0 | 3 | فخفخخ |
| 60 | Presbyterian | 6 | 241:164 | -77 | 0 | 3 | 0 | 3 | ففخخخ |
| 61 | Charleston Southern | 6 | 114:160 | +46 | 0 | 3 | 0 | 3 | خففخخ |
| 62 | Southeast Missouri State | 6 | 136:118 | -18 | 0 | 3 | 0 | 3 | خفخخف |
| 63 | Drake | 6 | 200:153 | -47 | 0 | 3 | 0 | 3 | ففخخخ |
| 64 | Howard | 6 | 195:106 | -89 | 0 | 3 | 0 | 3 | فخخخف |
| 65 | Cornell | 4 | 100:97 | -3 | 0 | 2 | 0 | 2 | ففخ |
| 66 | Northern Iowa | 4 | 124:108 | -16 | 0 | 2 | 0 | 2 | فخفخ |
| 67 | Brown | 4 | 50:65 | +15 | 0 | 2 | 0 | 2 | فخخف |
| 68 | Louisiana Christian | 2 | 87:73 | -14 | 0 | 1 | 0 | 1 | خف |
| 69 | Southern Illinois | 7 | 168:166 | -2 | 0 | 3 | 0 | 4 | خفخفف |
| 70 | Western Carolina | 7 | 203:207 | +4 | 0 | 3 | 0 | 3 | فخفخخ |
| 71 | William & Mary | 7 | 260:142 | -118 | 0 | 3 | 0 | 4 | خخخخف |
| 72 | UT Rio Grande Valley | 5 | 106:132 | +26 | 0 | 2 | 0 | 3 | خفخخف |
| 73 | Incarnate Word | 5 | 166:170 | +4 | 0 | 2 | 0 | 3 | خخفخف |
| 74 | Central Arkansas | 5 | 147:125 | -22 | 0 | 2 | 0 | 3 | خخفخف |
| 75 | Central Connecticut | 5 | 185:156 | -29 | 0 | 2 | 0 | 3 | فخخخ |
| 76 | Valparaiso | 6 | 128:165 | +37 | 0 | 2 | 0 | 4 | فخخخف |
| 77 | The Citadel | 6 | 201:135 | -66 | 0 | 2 | 0 | 4 | فخخفخ |
| 78 | San Diego | 6 | 248:162 | -86 | 0 | 2 | 0 | 4 | فخفخخ |
| 79 | Sacred Heart | 6 | 149:106 | -43 | 0 | 2 | 0 | 4 | خففخخ |
| 80 | McNeese State | 6 | 179:154 | -25 | 0 | 2 | 0 | 4 | خفخخف |
| 81 | Southern | 6 | 229:134 | -95 | 0 | 2 | 0 | 4 | خخفخف |
| 82 | Nicholls | 6 | 240:95 | -145 | 0 | 2 | 0 | 4 | خخخفخ |
| 83 | نورثيرن كولارادو | 6 | 155:139 | -16 | 0 | 2 | 0 | 4 | خففخخ |
| 84 | Prairie View A&M | 6 | 180:143 | -37 | 0 | 2 | 0 | 4 | خفخخف |
| 85 | Villanova | 6 | 192:138 | -54 | 0 | 2 | 0 | 4 | خخفخف |
| 86 | Merrimack | 6 | 186:98 | -88 | 0 | 2 | 0 | 4 | خفخفخ |
| 87 | Holy Cross | 6 | 197:134 | -63 | 0 | 2 | 0 | 4 | ففخخخ |
| 88 | East Texas A&M | 6 | 167:104 | -63 | 0 | 2 | 0 | 4 | فخخفخ |
| 89 | Abilene Christian | 6 | 160:124 | -36 | 0 | 2 | 0 | 4 | فخفخخ |
| 90 | Southern Utah | 6 | 217:188 | -29 | 0 | 2 | 0 | 4 | فخخخف |
| 91 | فلوريدا ايه اند ام | 6 | 211:115 | -96 | 0 | 2 | 0 | 4 | فخخخخ |
| 92 | Stonehill | 6 | 147:111 | -36 | 0 | 2 | 0 | 4 | فخخخف |
| 93 | Tennessee State | 6 | 173:86 | -87 | 0 | 2 | 0 | 4 | خفخخخ |
| 94 | North Carolina Central | 7 | 211:161 | -50 | 0 | 2 | 0 | 5 | خخخفف |
| 95 | Indiana State | 7 | 254:194 | -60 | 0 | 2 | 0 | 5 | خخففخ |
| 96 | Furman | 7 | 144:100 | -44 | 0 | 2 | 0 | 5 | خخخفخ |
| 97 | New Hampshire | 7 | 233:136 | -97 | 0 | 2 | 0 | 5 | فخخفخ |
| 98 | Mississippi Valley State | 7 | 212:97 | -115 | 0 | 2 | 0 | 4 | فخخفخ |
| 99 | Gardner-Webb | 7 | 142:144 | +2 | 0 | 2 | 0 | 4 | فخفخخ |
| 100 | Davidson | 7 | 269:157 | -112 | 0 | 2 | 0 | 5 | خخخفف |
| 101 | North Carolina A&T | 7 | 224:135 | -89 | 0 | 2 | 0 | 5 | خفخخخ |
| 102 | Fordham | 7 | 199:96 | -103 | 0 | 2 | 0 | 5 | خخفخخ |
| 103 | Long Island | 7 | 206:103 | -103 | 0 | 2 | 0 | 5 | فخخخخ |
| 104 | Pennsylvania | 4 | 61:54 | -7 | 0 | 1 | 0 | 3 | خخف |
| 105 | Dartmouth | 4 | 93:69 | -24 | 0 | 1 | 0 | 3 | خفخخ |
| 106 | Lindenwood | 5 | 151:83 | -68 | 0 | 1 | 0 | 4 | خخخف |
| 107 | دوكين | 5 | 175:87 | -88 | 0 | 1 | 0 | 4 | فخخخ |
| 108 | Eastern Kentucky | 5 | 148:80 | -68 | 0 | 1 | 0 | 4 | خخفخخ |
| 109 | Lafayette | 5 | 183:115 | -68 | 0 | 1 | 0 | 4 | خخخفخ |
| 110 | West Georgia | 5 | 165:93 | -72 | 0 | 1 | 0 | 4 | فخخخخ |
| 111 | Portland State | 5 | 256:111 | -145 | 0 | 1 | 0 | 4 | فخخخخ |
| 112 | Idaho | 5 | 202:139 | -63 | 0 | 1 | 0 | 4 | فخخخخ |
| 113 | Georgetown | 5 | 138:87 | -51 | 0 | 1 | 0 | 4 | فخخخخ |
| 114 | Texas Southern | 6 | 249:123 | -126 | 0 | 1 | 0 | 4 | خخخخف |
| 115 | Samford | 6 | 148:109 | -39 | 0 | 1 | 0 | 5 | خفخخخ |
| 116 | Stetson | 6 | 232:98 | -134 | 0 | 1 | 0 | 5 | خخخفخ |
| 117 | Eastern Illinois | 6 | 206:90 | -116 | 0 | 1 | 0 | 4 | خخخخف |
| 118 | UT Martin | 6 | 181:106 | -75 | 0 | 1 | 0 | 5 | خخخفخ |
| 119 | Bucknell | 6 | 155:65 | -90 | 0 | 1 | 0 | 5 | خخخفخ |
| 120 | Morehead State | 6 | 281:155 | -126 | 0 | 1 | 0 | 5 | خخخخف |
| 121 | Wagner | 6 | 244:75 | -169 | 0 | 1 | 0 | 5 | خخخخف |
| 122 | Eastern Washington | 6 | 227:165 | -62 | 0 | 1 | 0 | 5 | خخخخف |
| 123 | New Haven | 6 | 175:76 | -99 | 0 | 1 | 0 | 5 | خخخخخ |
| 124 | Hampton | 6 | 206:102 | -104 | 0 | 1 | 0 | 5 | خخخخخ |
| 125 | Maine | 6 | 185:87 | -98 | 0 | 1 | 0 | 5 | خخخخخ |
| 126 | Murray State | 6 | 244:89 | -155 | 0 | 1 | 0 | 5 | خخخفخ |
| 127 | Mercyhurst | 6 | 263:111 | -152 | 0 | 1 | 0 | 5 | خخفخخ |
| 128 | VMI | 6 | 251:50 | -201 | 0 | 0 | 0 | 6 | خخخخخ |
| 129 | Towson | 6 | 223:136 | -87 | 0 | 0 | 0 | 6 | خخخخخ |
| 130 | Northwestern State | 6 | 303:112 | -191 | 0 | 0 | 0 | 6 | خخخخخ |
| 131 | Fort Valley State | 1 | 49:7 | -42 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 132 | Utah Tech | 6 | 270:90 | -180 | 0 | 0 | 0 | 6 | خخخخخ |
| 133 | Central State (OH) | 2 | 89:61 | -28 | 0 | 0 | 0 | 2 | خخ |
| 134 | Virginia-Lynchburg | 4 | 210:3 | -207 | 0 | 0 | 0 | 4 | خخخ |
| 135 | Kentucky Christian | 2 | 153:31 | -122 | 0 | 0 | 0 | 2 | خخ |
| 136 | Tuskegee | 1 | 41:7 | -34 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 137 | Lane Dragons | 1 | 34:0 | -34 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 138 | Kentucky State | 1 | 34:15 | -19 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 139 | Virginia State | 1 | 66:0 | -66 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 140 | Franklin Pierce | 2 | 54:18 | -36 | 0 | 0 | 0 | 2 | خ |
| 141 | UVA Wise | 1 | 47:37 | -10 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 142 | Central Washington | 1 | 24:17 | -7 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 143 | Miles College | 2 | 94:30 | -64 | 0 | 0 | 0 | 2 | خخ |
| 144 | Arkansas Baptist | 2 | 102:7 | -95 | 0 | 0 | 0 | 2 | خ |
| 145 | Lincoln (Pa.) | 1 | 31:20 | -11 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 146 | Morehouse | 1 | 35:15 | -20 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 147 | Edward Waters | 1 | 66:14 | -52 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 148 | Webber International | 1 | 45:10 | -35 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 149 | Thomas More | 1 | 30:7 | -23 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 150 | Texas Wesleyan | 1 | 52:0 | -52 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 151 | Southern Connecticut State | 1 | 31:7 | -24 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 152 | Northwestern (IA) | 1 | 65:14 | -51 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 153 | West Virginia State | 1 | 29:9 | -20 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 154 | Tusculum | 1 | 48:14 | -34 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 155 | Winona State | 1 | 15:9 | -6 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 156 | Glenville State | 2 | 91:27 | -64 | 0 | 0 | 0 | 2 | خخ |






























































































































































