الرياضة


Kentucky State
الولايات المتحدة

ترتيب NCAAF (FBS)
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTSA | 11 | 301:351 | +50 | 0 | 9 | 0 | 2 | ففخفف |
| 2 | ممفيس | 11 | 291:424 | +133 | 0 | 8 | 0 | 3 | خفففخ |
| 3 | نورث تيسكاس | 11 | 341:442 | +101 | 0 | 7 | 0 | 4 | خخففف |
| 4 | شرق كارولينا | 11 | 232:239 | +7 | 0 | 7 | 0 | 4 | ففففخ |
| 5 | تولسا | 11 | 240:378 | +138 | 0 | 7 | 0 | 4 | فففخف |
| 6 | فلوريدا أتلانتيك | 11 | 367:418 | +51 | 0 | 7 | 0 | 4 | خفخفخ |
| 7 | UAB | 11 | 243:249 | +6 | 0 | 6 | 0 | 5 | خففخف |
| 8 | جنوب فلوريدا | 11 | 223:288 | +65 | 0 | 6 | 0 | 5 | خخففخ |
| 9 | تولين | 11 | 304:238 | -66 | 0 | 6 | 0 | 5 | ففخفخ |
| 10 | آرمي | 10 | 238:296 | +58 | 0 | 5 | 0 | 5 | خخخفف |
| 11 | نافي | 10 | 308:301 | -7 | 0 | 4 | 0 | 6 | ففخخخ |
| 12 | تيمبيل | 11 | 322:261 | -61 | 0 | 2 | 0 | 9 | خخخخخ |
| 13 | أرز | 11 | 353:239 | -114 | 0 | 2 | 0 | 9 | فخخخخ |
| 14 | شارلوت | 11 | 404:207 | -197 | 0 | 1 | 0 | 10 | خخخخف |
| 1 | ويك فوريست | 11 | 179:489 | +310 | 0 | 10 | 0 | 1 | ففففف |
| 2 | ميامي (OH) | 11 | 218:469 | +251 | 0 | 10 | 0 | 1 | ففخفف |
| 3 | لويفيل | 11 | 257:425 | +168 | 0 | 8 | 0 | 3 | ففففف |
| 4 | SMU | 11 | 279:343 | +64 | 0 | 7 | 0 | 4 | خخفخف |
| 5 | داك | 11 | 173:332 | +159 | 0 | 7 | 0 | 4 | خخففف |
| 6 | كليمسون | 11 | 216:230 | +14 | 0 | 7 | 0 | 4 | فخففخ |
| 7 | بيتسبرغ | 11 | 236:307 | +71 | 0 | 6 | 0 | 5 | خخفخخ |
| 8 | فيرجينت تيك | 11 | 283:350 | +67 | 0 | 6 | 0 | 5 | خخخفف |
| 9 | فيرجينيا تيك | 11 | 239:310 | +71 | 0 | 6 | 0 | 5 | ففخخخ |
| 10 | ستانفورد | 11 | 386:267 | -119 | 0 | 6 | 0 | 5 | ففخفف |
| 11 | فلوريدا ستيت | 11 | 293:302 | +9 | 0 | 5 | 0 | 6 | خففخخ |
| 12 | شمال كارولينا | 11 | 262:282 | +20 | 0 | 5 | 0 | 6 | خخفخخ |
| 13 | سيراكيوز | 11 | 287:313 | +26 | 0 | 5 | 0 | 6 | خفخفف |
| 14 | بوسطن كوليج | 11 | 299:231 | -68 | 0 | 5 | 0 | 6 | فخخخف |
| 15 | ولاية نورث كارولاينا | 11 | 292:319 | +27 | 0 | 5 | 0 | 6 | فخخفخ |
| 16 | كاليفورنيا | 11 | 364:232 | -132 | 0 | 3 | 0 | 8 | خخخخخ |
| 17 | جورجيا تيك | 10 | 335:220 | -115 | 0 | 2 | 0 | 8 | خفخخخ |
| 1 | يوتا | 11 | 203:403 | +200 | 0 | 11 | 0 | 0 | ففففف |
| 2 | تيكساس تيك | 11 | 254:410 | +156 | 0 | 10 | 0 | 1 | ففففخ |
| 3 | BYU | 11 | 214:338 | +124 | 0 | 9 | 0 | 2 | ففخفخ |
| 4 | هيوستون | 11 | 265:385 | +120 | 0 | 8 | 0 | 3 | فخفخف |
| 5 | أريزونا | 11 | 247:382 | +135 | 0 | 8 | 0 | 3 | فخفخف |
| 6 | أريزونا ستيت | 11 | 273:306 | +33 | 0 | 7 | 0 | 4 | ففخفخ |
| 7 | ولاية أوكلاهوما | 11 | 321:436 | +115 | 0 | 6 | 0 | 5 | خفخفخ |
| 8 | بايلور | 11 | 201:304 | +103 | 0 | 6 | 0 | 5 | خخففخ |
| 9 | UCF | 11 | 277:332 | +55 | 0 | 6 | 0 | 5 | فخفخف |
| 10 | سينسيناتي | 11 | 334:345 | +11 | 0 | 6 | 0 | 5 | فخخخف |
| 11 | TCU | 11 | 176:251 | +75 | 0 | 5 | 0 | 6 | فخفخف |
| 12 | فرجينيا الغربية | 11 | 382:380 | -2 | 0 | 5 | 0 | 6 | خخخفف |
| 13 | لوا ستيت | 11 | 321:321 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | خفخفخ |
| 14 | كانساس ستيت | 11 | 296:320 | +24 | 0 | 4 | 0 | 7 | خخخخخ |
| 15 | كانساس | 11 | 268:331 | +63 | 0 | 4 | 0 | 7 | خفخخف |
| 16 | كولورادا | 11 | 322:248 | -74 | 0 | 4 | 0 | 7 | خفخفخ |
| 1 | UCLA | 11 | 159:340 | +181 | 0 | 10 | 0 | 1 | خفففف |
| 2 | إنديانا | 11 | 152:343 | +191 | 0 | 9 | 0 | 2 | خفففخ |
| 3 | لوا | 11 | 134:312 | +178 | 0 | 9 | 0 | 2 | ففففخ |
| 4 | أوريغون | 11 | 213:383 | +170 | 0 | 8 | 0 | 3 | ففففخ |
| 5 | USC | 11 | 266:340 | +74 | 0 | 8 | 0 | 3 | فخفخف |
| 6 | أوهايو ستيت | 11 | 215:377 | +162 | 0 | 7 | 0 | 4 | خفخخف |
| 7 | ويسكونسن | 11 | 181:283 | +102 | 0 | 7 | 0 | 4 | فخفخف |
| 8 | نيبراسكا | 11 | 177:334 | +157 | 0 | 7 | 0 | 4 | ففخخخ |
| 9 | Washington | 11 | 235:285 | +50 | 0 | 7 | 0 | 4 | ففخفف |
| 10 | بين ستيت | 11 | 213:326 | +113 | 0 | 6 | 0 | 5 | خفففخ |
| 11 | إلينوي ستيت | 11 | 263:287 | +24 | 0 | 6 | 0 | 5 | خخففف |
| 12 | نورث ويستيرن | 11 | 222:315 | +93 | 0 | 6 | 0 | 5 | خخخخف |
| 13 | مينيسوتا | 11 | 257:256 | -1 | 0 | 6 | 0 | 5 | فخخخف |
| 14 | ماشيغان ستيت | 11 | 193:201 | +8 | 0 | 6 | 0 | 5 | فخخفخ |
| 15 | ماريلاند | 11 | 338:294 | -44 | 0 | 4 | 0 | 7 | خففخخ |
| 16 | بوردو | 11 | 361:282 | -79 | 0 | 3 | 0 | 8 | خخخخخ |
| 17 | ولاية ميشيغان | 11 | 278:195 | -83 | 0 | 3 | 0 | 8 | خخفخخ |
| 18 | روتجرز | 11 | 347:257 | -90 | 0 | 3 | 0 | 8 | فخخخخ |
| 1 | حرية | 11 | 159:373 | +214 | 0 | 10 | 0 | 1 | ففففف |
| 2 | Jacksonville State | 11 | 228:311 | +83 | 0 | 8 | 0 | 3 | فخففف |
| 3 | تينيسي الوسطى | 11 | 335:290 | -45 | 0 | 6 | 0 | 5 | فخفخف |
| 4 | Delaware | 11 | 308:339 | +31 | 0 | 6 | 0 | 5 | ففخفف |
| 5 | Kennesaw State | 11 | 274:287 | +13 | 0 | 5 | 0 | 6 | ففففخ |
| 6 | فلوريدا انترناشونال | 11 | 242:214 | -28 | 0 | 4 | 0 | 7 | خخفخخ |
| 7 | Missouri State | 11 | 316:262 | -54 | 0 | 4 | 0 | 7 | خفخفخ |
| 8 | ويستيرن كنتاكي | 11 | 363:261 | -102 | 0 | 4 | 0 | 7 | خفخخف |
| 9 | ولاية نيو مكسيكو | 11 | 301:237 | -64 | 0 | 3 | 0 | 8 | خخخخف |
| 10 | Sam Houston | 11 | 305:193 | -112 | 0 | 1 | 0 | 10 | خخخخخ |
| 1 | نوتري دام | 11 | 141:419 | +278 | 0 | 10 | 0 | 1 | ففففخ |
| 2 | كونيتيكت | 11 | 282:371 | +89 | 0 | 6 | 0 | 5 | ففخخف |
| 1 | توليدو | 11 | 220:362 | +142 | 0 | 9 | 0 | 2 | ففففف |
| 2 | ويستيرن ماشيغان | 11 | 214:312 | +98 | 0 | 8 | 0 | 3 | فففخف |
| 3 | Ohio | 11 | 257:317 | +60 | 0 | 8 | 0 | 3 | فخففف |
| 4 | الجاموس | 11 | 262:282 | +20 | 0 | 8 | 0 | 3 | ففففف |
| 5 | ميامي (OH) | 11 | 260:301 | +41 | 0 | 7 | 0 | 4 | ففخفف |
| 6 | سينترال ماشيغان | 11 | 261:227 | -34 | 0 | 5 | 0 | 6 | خففخخ |
| 7 | Massachusetts | 11 | 256:276 | +20 | 0 | 5 | 0 | 6 | خخفخخ |
| 8 | ميشيغان الشرقية | 11 | 300:226 | -74 | 0 | 4 | 0 | 7 | خخخخف |
| 9 | بولينج جرين | 11 | 308:193 | -115 | 0 | 3 | 0 | 8 | خفخخخ |
| 10 | بول ستيت | 11 | 376:241 | -135 | 0 | 3 | 0 | 8 | خخخفف |
| 11 | كينت ستيت | 11 | 328:160 | -168 | 0 | 3 | 0 | 8 | خخخفخ |
| 12 | Sacramento State | 11 | 321:177 | -144 | 0 | 2 | 0 | 9 | خخفخخ |
| 13 | أكرون | 11 | 365:220 | -145 | 0 | 2 | 0 | 9 | فخخخخ |
| 1 | اير فورس | 11 | 199:334 | +135 | 0 | 9 | 0 | 2 | ففففخ |
| 2 | نيو ميكسيكو | 11 | 136:352 | +216 | 0 | 9 | 0 | 2 | فخففف |
| 3 | North Dakota State | 11 | 145:305 | +160 | 0 | 9 | 0 | 2 | فففخف |
| 4 | وايومنغ | 11 | 234:241 | +7 | 0 | 7 | 0 | 4 | خفففف |
| 5 | UNLV | 11 | 270:280 | +10 | 0 | 7 | 0 | 4 | ففخفخ |
| 6 | نيفادا | 11 | 219:228 | +9 | 0 | 5 | 0 | 6 | فخخفخ |
| 7 | سان خوسيه ستيت | 12 | 268:234 | -34 | 0 | 5 | 0 | 7 | خخفخخ |
| 8 | هاواي | 11 | 244:196 | -48 | 0 | 3 | 0 | 8 | خففخخ |
| 9 | UTEP | 11 | 388:145 | -243 | 0 | 1 | 0 | 10 | خخخخخ |
| 10 | نورذيرن إلينوي | 11 | 390:181 | -209 | 0 | 0 | 0 | 11 | خخخخخ |
| 1 | بويز ستيت | 11 | 281:414 | +133 | 0 | 10 | 0 | 1 | ففففف |
| 2 | ولاية تكساس | 11 | 326:426 | +100 | 0 | 7 | 0 | 4 | فففخف |
| 3 | فريسنو | 11 | 264:325 | +61 | 0 | 6 | 0 | 5 | فخخفخ |
| 4 | اورغون ستيت | 11 | 305:393 | +88 | 0 | 5 | 0 | 6 | خخخفف |
| 5 | سان دييغو ستيت | 11 | 339:281 | -58 | 0 | 5 | 0 | 6 | ففخفخ |
| 6 | أوتا ستيت | 11 | 225:182 | -43 | 0 | 5 | 0 | 6 | خففخف |
| 7 | كولورادو ستيت | 11 | 525:371 | -154 | 0 | 3 | 0 | 8 | خخخخف |
| 8 | واشنطن ستيت | 11 | 296:264 | -32 | 0 | 2 | 0 | 9 | خفخخخ |
| 1 | جورجيا | 11 | 153:452 | +299 | 0 | 10 | 0 | 1 | ففففخ |
| 2 | ألاباما | 11 | 189:405 | +216 | 0 | 9 | 0 | 2 | ففففخ |
| 3 | تكساس | 11 | 181:347 | +166 | 0 | 9 | 0 | 2 | ففففف |
| 4 | تينيسي ستيت | 11 | 156:341 | +185 | 0 | 9 | 0 | 2 | فففخف |
| 5 | كنتاكي | 11 | 281:297 | +16 | 0 | 7 | 0 | 4 | خخخفف |
| 6 | أولي ميس | 11 | 275:380 | +105 | 0 | 7 | 0 | 4 | فخخفخ |
| 7 | فلوريدا | 11 | 289:347 | +58 | 0 | 7 | 0 | 4 | ففخخف |
| 8 | أوبرن | 11 | 263:319 | +56 | 0 | 7 | 0 | 4 | فففخخ |
| 9 | أوكلاهوما | 11 | 197:251 | +54 | 0 | 7 | 0 | 4 | فففخف |
| 10 | ميزوري | 11 | 243:321 | +78 | 0 | 7 | 0 | 4 | فخخفخ |
| 11 | ساوث كارولينا | 11 | 279:324 | +45 | 0 | 6 | 0 | 5 | خخففف |
| 12 | LSU | 11 | 208:368 | +160 | 0 | 6 | 0 | 5 | خخخفف |
| 13 | مسيسيبي ستيت | 11 | 307:279 | -28 | 0 | 5 | 0 | 6 | فخخخخ |
| 14 | تيكساس A&M | 11 | 218:249 | +31 | 0 | 4 | 0 | 7 | خخخخف |
| 15 | أركنساس | 11 | 298:217 | -81 | 0 | 4 | 0 | 7 | خفخخف |
| 16 | فاندربيلت | 11 | 320:240 | -80 | 0 | 4 | 0 | 7 | خخفخخ |
| 1 | جيمس ماديسون | 11 | 239:428 | +189 | 0 | 8 | 0 | 3 | خفخخف |
| 2 | ولاية الأبلاش | 11 | 252:274 | +22 | 0 | 7 | 0 | 4 | ففخخف |
| 3 | جورجيا الجنوبية | 11 | 201:318 | +117 | 0 | 7 | 0 | 4 | ففففف |
| 4 | مارشال | 11 | 334:245 | -89 | 0 | 6 | 0 | 5 | فخخفف |
| 5 | ولاية جورجيا | 11 | 298:354 | +56 | 0 | 5 | 0 | 6 | خخفخخ |
| 6 | كوستال كارولينا | 11 | 281:274 | -7 | 0 | 4 | 0 | 7 | خفخفخ |
| 7 | دومينيون القديمة | 11 | 287:188 | -99 | 0 | 3 | 0 | 8 | خفخخخ |
| 1 | لويزيانا تيك | 11 | 218:413 | +195 | 0 | 9 | 0 | 2 | ففففف |
| 2 | لوزيانا لافيتي | 11 | 241:349 | +108 | 0 | 8 | 0 | 3 | فففخف |
| 3 | جنوب ألاباما | 11 | 339:359 | +20 | 0 | 6 | 0 | 5 | ففخخخ |
| 4 | ASU | 11 | 313:271 | -42 | 0 | 4 | 0 | 7 | خخخفف |
| 5 | تروي | 11 | 308:222 | -86 | 0 | 4 | 0 | 7 | خخخفخ |
| 6 | ساوذيرن | 11 | 405:304 | -101 | 0 | 3 | 0 | 8 | خخخفف |
| 7 | لويزيانا مونرو | 11 | 372:218 | -154 | 0 | 2 | 0 | 9 | خخفخف |
| 1 | Tarleton State | 12 | 273:465 | +192 | 0 | 12 | 0 | 0 | ففففف |
| 2 | Concord Mountain | 1 | 35:41 | +6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ف |
| 3 | South Dakota Mines | 1 | 35:38 | +3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ف |
| 4 | Delta State | 1 | 6:21 | +15 | 0 | 1 | 0 | 0 | ف |
| 5 | Stephen F. Austin | 12 | 159:510 | +351 | 0 | 11 | 0 | 1 | ففخفف |
| 6 | Montana State | 12 | 233:478 | +245 | 0 | 11 | 0 | 1 | ففففف |
| 7 | Dayton | 11 | 208:360 | +152 | 0 | 10 | 0 | 1 | ففففف |
| 8 | Mercer | 9 | 143:300 | +157 | 0 | 8 | 0 | 1 | ففففف |
| 9 | Butler | 12 | 203:386 | +183 | 0 | 10 | 0 | 2 | ففففف |
| 10 | Lehigh | 12 | 242:394 | +152 | 0 | 10 | 0 | 2 | ففففخ |
| 11 | South Carolina State | 12 | 219:477 | +258 | 0 | 10 | 0 | 2 | ففففف |
| 12 | ولاية ساوث داكوتا | 12 | 191:473 | +282 | 0 | 10 | 0 | 2 | ففففف |
| 13 | Lamar | 12 | 271:414 | +143 | 0 | 10 | 0 | 2 | ففففف |
| 14 | Harvard | 10 | 145:277 | +132 | 0 | 8 | 0 | 2 | خففخف |
| 15 | Tennessee Tech | 12 | 275:403 | +128 | 0 | 9 | 0 | 3 | خخففف |
| 16 | Monmouth | 12 | 349:388 | +39 | 0 | 9 | 0 | 3 | فخففف |
| 17 | South Dakota | 12 | 282:411 | +129 | 0 | 9 | 0 | 3 | ففخفف |
| 18 | Alabama A&M | 12 | 244:448 | +204 | 0 | 9 | 0 | 3 | ففخفف |
| 19 | St. Thomas (Minn.) | 12 | 307:412 | +105 | 0 | 9 | 0 | 3 | ففخفف |
| 20 | Northern Arizona | 12 | 329:381 | +52 | 0 | 9 | 0 | 3 | فخففف |
| 21 | Youngstown State | 11 | 282:439 | +157 | 0 | 8 | 0 | 3 | خفففف |
| 22 | Jackson State | 11 | 243:390 | +147 | 0 | 8 | 0 | 3 | فخفخف |
| 23 | أوستن بي | 12 | 257:408 | +151 | 0 | 8 | 0 | 4 | خخففف |
| 24 | Montana | 12 | 353:455 | +102 | 0 | 8 | 0 | 4 | خفففخ |
| 25 | Illinois State | 12 | 236:374 | +138 | 0 | 8 | 0 | 4 | خفخفف |
| 26 | Campbell | 12 | 362:419 | +57 | 0 | 8 | 0 | 4 | خخفخف |
| 27 | Albany | 12 | 229:327 | +98 | 0 | 8 | 0 | 4 | ففخفف |
| 28 | Bryant | 12 | 252:268 | +16 | 0 | 8 | 0 | 4 | فففخخ |
| 29 | North Dakota | 12 | 302:421 | +119 | 0 | 8 | 0 | 4 | ففخخف |
| 30 | Weber State | 12 | 370:417 | +47 | 0 | 8 | 0 | 4 | فففخف |
| 31 | Western Illinois | 12 | 273:448 | +175 | 0 | 8 | 0 | 4 | ففففف |
| 32 | Incarnate Word | 12 | 283:493 | +210 | 0 | 8 | 0 | 4 | ففففف |
| 33 | UC Davis | 12 | 370:366 | -4 | 0 | 8 | 0 | 4 | فففخف |
| 34 | Chattanooga | 11 | 173:222 | +49 | 0 | 7 | 0 | 4 | خفخفف |
| 35 | East Tennessee State | 11 | 253:339 | +86 | 0 | 7 | 0 | 4 | خفخخف |
| 36 | Arkansas-Pine Bluff | 11 | 299:378 | +79 | 0 | 7 | 0 | 4 | فخففف |
| 37 | Brown | 10 | 171:208 | +37 | 0 | 6 | 0 | 4 | خفففف |
| 38 | Princeton | 10 | 167:176 | +9 | 0 | 6 | 0 | 4 | خخففخ |
| 39 | Yale | 10 | 211:270 | +59 | 0 | 6 | 0 | 4 | ففخفخ |
| 40 | North Alabama | 12 | 253:285 | +32 | 0 | 7 | 0 | 5 | خفففخ |
| 41 | Southeast Missouri State | 12 | 305:328 | +23 | 0 | 7 | 0 | 5 | خفففف |
| 42 | Holy Cross | 12 | 305:285 | -20 | 0 | 7 | 0 | 5 | ففففف |
| 43 | Richmond | 12 | 295:212 | -83 | 0 | 7 | 0 | 5 | فخخخف |
| 44 | Colgate | 12 | 185:241 | +56 | 0 | 7 | 0 | 5 | ففخفخ |
| 45 | Villanova | 12 | 291:335 | +44 | 0 | 7 | 0 | 5 | فخففف |
| 46 | Western Carolina | 12 | 332:347 | +15 | 0 | 7 | 0 | 5 | ففففخ |
| 47 | Prairie View A&M | 12 | 295:317 | +22 | 0 | 7 | 0 | 5 | ففففف |
| 48 | ولاية ايداهو | 12 | 264:376 | +112 | 0 | 7 | 0 | 5 | فخخفف |
| 49 | Alabama State | 11 | 245:272 | +27 | 0 | 6 | 0 | 5 | خففخف |
| 50 | Central Connecticut | 11 | 310:352 | +42 | 0 | 6 | 0 | 5 | خخففف |
| 51 | Southern | 11 | 326:311 | -15 | 0 | 6 | 0 | 5 | فففخف |
| 52 | دوكين | 11 | 257:248 | -9 | 0 | 6 | 0 | 5 | ففخفف |
| 53 | San Diego | 11 | 376:372 | -4 | 0 | 6 | 0 | 5 | فففخف |
| 54 | Alcorn State | 12 | 428:493 | +65 | 0 | 6 | 0 | 6 | خخففخ |
| 55 | Abilene Christian | 12 | 317:320 | +3 | 0 | 6 | 0 | 6 | خفخفف |
| 56 | Morgan State | 12 | 339:294 | -45 | 0 | 6 | 0 | 6 | خفخخخ |
| 57 | Delaware State | 12 | 311:276 | -35 | 0 | 6 | 0 | 6 | خخففخ |
| 58 | Elon | 12 | 227:273 | +46 | 0 | 6 | 0 | 6 | خففخخ |
| 59 | Robert Morris | 12 | 279:261 | -18 | 0 | 6 | 0 | 6 | خففخف |
| 60 | SE Louisiana | 12 | 315:298 | -17 | 0 | 6 | 0 | 6 | ففخخخ |
| 61 | Stony Brook | 12 | 353:366 | +13 | 0 | 6 | 0 | 6 | فخخخف |
| 62 | Marist | 12 | 261:284 | +23 | 0 | 6 | 0 | 6 | فخفخخ |
| 63 | North Carolina Central | 12 | 320:320 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | فخففف |
| 64 | UT Martin | 12 | 397:314 | -83 | 0 | 6 | 0 | 6 | فففخخ |
| 65 | Southern Utah | 12 | 347:400 | +53 | 0 | 6 | 0 | 6 | فففخخ |
| 66 | UT Rio Grande Valley | 12 | 298:292 | -6 | 0 | 6 | 0 | 6 | فخفخف |
| 67 | Grambling State | 10 | 354:341 | -13 | 0 | 5 | 0 | 5 | فخخخف |
| 68 | Pennsylvania | 10 | 209:186 | -23 | 0 | 5 | 0 | 5 | فخفخف |
| 69 | Columbia | 10 | 315:228 | -87 | 0 | 5 | 0 | 5 | فخخخخ |
| 70 | Dartmouth | 10 | 194:203 | +9 | 0 | 5 | 0 | 5 | فخخفف |
| 71 | West Florida | 10 | 229:231 | +2 | 0 | 5 | 0 | 5 | فخخخف |
| 72 | Louisiana Christian | 2 | 87:73 | -14 | 0 | 1 | 0 | 1 | خف |
| 73 | Lindenwood | 11 | 290:259 | -31 | 0 | 5 | 0 | 6 | خخففف |
| 74 | Valparaiso | 11 | 248:277 | +29 | 0 | 5 | 0 | 6 | خفخفخ |
| 75 | Sacred Heart | 11 | 285:271 | -14 | 0 | 5 | 0 | 6 | فخخفف |
| 76 | McNeese State | 12 | 281:244 | -37 | 0 | 5 | 0 | 7 | خخففخ |
| 77 | Idaho | 12 | 395:368 | -27 | 0 | 5 | 0 | 7 | خخففف |
| 78 | Houston Christian | 12 | 307:279 | -28 | 0 | 5 | 0 | 7 | خفخخخ |
| 79 | Bethune-Cookman | 12 | 392:296 | -96 | 0 | 5 | 0 | 7 | خخخخف |
| 80 | Southern Illinois | 12 | 337:279 | -58 | 0 | 5 | 0 | 7 | خخففخ |
| 81 | Wofford | 12 | 300:261 | -39 | 0 | 5 | 0 | 7 | خخخخف |
| 82 | Howard | 12 | 367:228 | -139 | 0 | 5 | 0 | 7 | خفخخف |
| 83 | North Carolina A&T | 12 | 305:240 | -65 | 0 | 5 | 0 | 7 | خفخفف |
| 84 | Merrimack | 12 | 384:201 | -183 | 0 | 5 | 0 | 7 | خفخفف |
| 85 | Norfolk State | 12 | 275:357 | +82 | 0 | 5 | 0 | 7 | فخخخخ |
| 86 | Long Island | 12 | 286:187 | -99 | 0 | 5 | 0 | 7 | ففخخف |
| 87 | New Hampshire | 12 | 358:242 | -116 | 0 | 5 | 0 | 7 | فففخخ |
| 88 | Central Arkansas | 12 | 326:307 | -19 | 0 | 5 | 0 | 7 | فففخخ |
| 89 | Cornell | 10 | 271:286 | +15 | 0 | 4 | 0 | 6 | خفخخخ |
| 90 | Northern Iowa | 11 | 352:275 | -77 | 0 | 4 | 0 | 7 | خخخفخ |
| 91 | Lafayette | 11 | 335:261 | -74 | 0 | 4 | 0 | 7 | خخفخف |
| 92 | Presbyterian | 11 | 390:264 | -126 | 0 | 4 | 0 | 7 | خخخخف |
| 93 | Cal Poly | 12 | 426:311 | -115 | 0 | 4 | 0 | 8 | خخخخخ |
| 94 | Samford | 12 | 305:219 | -86 | 0 | 4 | 0 | 8 | خخففف |
| 95 | Charleston Southern | 12 | 291:266 | -25 | 0 | 4 | 0 | 8 | خخخخف |
| 96 | Davidson | 12 | 418:241 | -177 | 0 | 4 | 0 | 8 | خخفخف |
| 97 | Rhode Island | 12 | 288:247 | -41 | 0 | 4 | 0 | 8 | خخخفخ |
| 98 | Stonehill | 12 | 283:211 | -72 | 0 | 4 | 0 | 8 | خخخفف |
| 99 | William & Mary | 12 | 385:240 | -145 | 0 | 4 | 0 | 8 | خفخخخ |
| 100 | Fordham | 12 | 330:228 | -102 | 0 | 4 | 0 | 8 | خففخخ |
| 101 | Nicholls | 12 | 450:195 | -255 | 0 | 4 | 0 | 8 | خخفخف |
| 102 | Furman | 12 | 231:216 | -15 | 0 | 4 | 0 | 8 | فخفخخ |
| 103 | Wagner | 12 | 398:201 | -197 | 0 | 4 | 0 | 8 | فففخخ |
| 104 | Towson | 12 | 371:314 | -57 | 0 | 4 | 0 | 8 | ففففخ |
| 105 | Eastern Illinois | 12 | 343:234 | -109 | 0 | 4 | 0 | 8 | فخخفخ |
| 106 | Tennessee State | 12 | 335:183 | -152 | 0 | 4 | 0 | 8 | ففخخخ |
| 107 | Eastern Kentucky | 12 | 376:280 | -96 | 0 | 4 | 0 | 8 | فخخخف |
| 108 | فلوريدا ايه اند ام | 12 | 376:237 | -139 | 0 | 4 | 0 | 8 | ففخخخ |
| 109 | Georgetown | 10 | 280:194 | -86 | 0 | 3 | 0 | 7 | خخخفف |
| 110 | Texas Southern | 11 | 432:251 | -181 | 0 | 3 | 0 | 8 | خخخفف |
| 111 | Drake | 11 | 404:293 | -111 | 0 | 3 | 0 | 8 | خخفخخ |
| 112 | East Texas A&M | 12 | 390:217 | -173 | 0 | 3 | 0 | 9 | خخخفخ |
| 113 | Eastern Washington | 12 | 477:349 | -128 | 0 | 3 | 0 | 9 | خفخخخ |
| 114 | نورثيرن كولارادو | 12 | 334:266 | -68 | 0 | 3 | 0 | 9 | خخخخف |
| 115 | Gardner-Webb | 12 | 285:231 | -54 | 0 | 3 | 0 | 9 | خخخخخ |
| 116 | Mississippi Valley State | 12 | 430:198 | -232 | 0 | 3 | 0 | 9 | خخخخخ |
| 117 | The Citadel | 12 | 381:228 | -153 | 0 | 3 | 0 | 9 | خفخخخ |
| 118 | Morehead State | 12 | 454:307 | -147 | 0 | 3 | 0 | 9 | خفخخف |
| 119 | New Haven | 12 | 328:176 | -152 | 0 | 3 | 0 | 9 | خخفخخ |
| 120 | Murray State | 12 | 459:262 | -197 | 0 | 3 | 0 | 9 | ففخخخ |
| 121 | Portland State | 12 | 502:273 | -229 | 0 | 3 | 0 | 9 | فخخخخ |
| 122 | Maine | 11 | 305:144 | -161 | 0 | 2 | 0 | 9 | خخخخخ |
| 123 | Indiana State | 12 | 456:274 | -182 | 0 | 2 | 0 | 10 | خخخخخ |
| 124 | Mercyhurst | 12 | 434:262 | -172 | 0 | 2 | 0 | 10 | فخخخخ |
| 125 | Stetson | 12 | 515:286 | -229 | 0 | 1 | 0 | 11 | خخخخخ |
| 126 | Utah Tech | 12 | 446:243 | -203 | 0 | 1 | 0 | 11 | خخخخف |
| 127 | West Georgia | 12 | 414:166 | -248 | 0 | 1 | 0 | 11 | خخخخخ |
| 128 | Bucknell | 12 | 340:162 | -178 | 0 | 1 | 0 | 11 | خخخخخ |
| 129 | Hampton | 12 | 419:179 | -240 | 0 | 1 | 0 | 11 | خخخخخ |
| 130 | VMI | 12 | 479:112 | -367 | 0 | 0 | 0 | 12 | خخخخخ |
| 131 | Northwestern State | 12 | 570:202 | -368 | 0 | 0 | 0 | 12 | خخخخخ |
| 132 | Fort Valley State | 1 | 49:7 | -42 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 133 | Central State (OH) | 2 | 89:61 | -28 | 0 | 0 | 0 | 2 | خخ |
| 134 | Virginia-Lynchburg | 5 | 269:3 | -266 | 0 | 0 | 0 | 5 | خخخخخ |
| 135 | Kentucky Christian | 2 | 153:31 | -122 | 0 | 0 | 0 | 2 | خخ |
| 136 | Tuskegee | 1 | 41:7 | -34 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 137 | Lane Dragons | 1 | 34:0 | -34 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 138 | Kentucky State | 1 | 34:15 | -19 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 139 | Virginia State | 1 | 66:0 | -66 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 140 | Franklin Pierce | 2 | 61:18 | -43 | 0 | 0 | 0 | 2 | خخ |
| 141 | UVA Wise | 1 | 47:37 | -10 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 142 | Central Washington | 1 | 24:17 | -7 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
