الرياضة
Stony Brook
Villanova
الترتيب الكامل
Stony Brook13-16انتهت
Villanovaلا أحداث مسجّلة لهذه المباراة.
الأداء — آخر ٥ مباريات
معلومات المباراة
- البطولة
- الولايات المتحدة, NCAAF (FBS)
- الموعد
- السبت، 6 مارس في 07:00 م
- الحالة
- انتهت

ترتيب الفريقين
| # | الفريق | لعب | له:عليه | فارق | نقاط | ف | ت | خ | آخر مباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lehigh | 6 | 71:202 | +131 | 0 | 6 | 0 | 0 | ففففف |
| 2 | Stephen F. Austin | 6 | 91:230 | +139 | 0 | 6 | 0 | 0 | ففففف |
| 3 | Tarleton State | 6 | 140:237 | +97 | 0 | 6 | 0 | 0 | ففففف |
| 4 | Harvard | 4 | 63:106 | +43 | 0 | 4 | 0 | 0 | فففف |
| 5 | Concord Mountain | 1 | 35:41 | +6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ف |
| 6 | South Dakota Mines | 1 | 35:38 | +3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ف |
| 7 | Delta State | 1 | 6:21 | +15 | 0 | 1 | 0 | 0 | ف |
| 8 | Jackson State | 6 | 135:237 | +102 | 0 | 5 | 0 | 1 | خفففف |
| 9 | Montana State | 6 | 110:222 | +112 | 0 | 5 | 0 | 1 | خفففف |
| 10 | Campbell | 6 | 173:204 | +31 | 0 | 5 | 0 | 1 | فففخف |
| 11 | ولاية ساوث داكوتا | 6 | 96:245 | +149 | 0 | 5 | 0 | 1 | ففففخ |
| 12 | Morgan State | 6 | 165:186 | +21 | 0 | 5 | 0 | 1 | ففففخ |
| 13 | Butler | 6 | 132:224 | +92 | 0 | 5 | 0 | 1 | ففففخ |
| 14 | Mercer | 6 | 72:203 | +131 | 0 | 5 | 0 | 1 | فففخخ |
| 15 | Tennessee Tech | 6 | 139:189 | +50 | 0 | 5 | 0 | 1 | فخففف |
| 16 | Lamar | 6 | 133:187 | +54 | 0 | 5 | 0 | 1 | ففففخ |
| 17 | Dayton | 5 | 99:168 | +69 | 0 | 4 | 0 | 1 | فخففف |
| 18 | Columbia | 4 | 114:108 | -6 | 0 | 3 | 0 | 1 | فخفف |
| 19 | Princeton | 4 | 41:99 | +58 | 0 | 3 | 0 | 1 | فففخ |
| 20 | Yale | 4 | 97:132 | +35 | 0 | 3 | 0 | 1 | ففخف |
| 21 | أوستن بي | 7 | 137:254 | +117 | 0 | 5 | 0 | 2 | خفففف |
| 22 | Montana | 7 | 182:267 | +85 | 0 | 5 | 0 | 2 | خففخف |
| 23 | North Dakota | 7 | 191:272 | +81 | 0 | 5 | 0 | 2 | خففخف |
| 24 | Richmond | 7 | 189:154 | -35 | 0 | 5 | 0 | 2 | خفففخ |
| 25 | South Carolina State | 7 | 134:305 | +171 | 0 | 5 | 0 | 2 | خخففف |
| 26 | East Tennessee State | 7 | 175:229 | +54 | 0 | 5 | 0 | 2 | ففففخ |
| 27 | Youngstown State | 7 | 163:278 | +115 | 0 | 5 | 0 | 2 | فففخف |
| 28 | Alabama A&M | 7 | 129:260 | +131 | 0 | 5 | 0 | 2 | فخففف |
| 29 | South Dakota | 7 | 175:265 | +90 | 0 | 5 | 0 | 2 | ففخخف |
| 30 | St. Thomas (Minn.) | 7 | 204:260 | +56 | 0 | 5 | 0 | 2 | فخففف |
| 31 | Northern Arizona | 7 | 216:215 | -1 | 0 | 5 | 0 | 2 | ففخفف |
| 32 | ولاية ايداهو | 6 | 131:209 | +78 | 0 | 4 | 0 | 2 | خخففف |
| 33 | Bryant | 6 | 140:123 | -17 | 0 | 4 | 0 | 2 | خفففخ |
| 34 | Colgate | 6 | 85:134 | +49 | 0 | 4 | 0 | 2 | خففخف |
| 35 | Illinois State | 6 | 106:229 | +123 | 0 | 4 | 0 | 2 | خخففف |
| 36 | Monmouth | 6 | 199:159 | -40 | 0 | 4 | 0 | 2 | فففخف |
| 37 | North Alabama | 6 | 127:142 | +15 | 0 | 4 | 0 | 2 | فففخخ |
| 38 | UC Davis | 6 | 204:206 | +2 | 0 | 4 | 0 | 2 | فخفخف |
| 39 | Stony Brook | 6 | 178:205 | +27 | 0 | 4 | 0 | 2 | فففخف |
| 40 | Grambling State | 6 | 214:226 | +12 | 0 | 4 | 0 | 2 | ففخخف |
| 41 | West Florida | 5 | 135:119 | -16 | 0 | 3 | 0 | 2 | خفخفف |
| 42 | Arkansas-Pine Bluff | 5 | 167:182 | +15 | 0 | 3 | 0 | 2 | ففخخف |
| 43 | Northern Iowa | 5 | 141:132 | -9 | 0 | 3 | 0 | 2 | ففخفخ |
| 44 | Elon | 7 | 122:180 | +58 | 0 | 4 | 0 | 3 | خخففخ |
| 45 | Chattanooga | 7 | 88:140 | +52 | 0 | 4 | 0 | 3 | فخففخ |
| 46 | Delaware State | 7 | 177:164 | -13 | 0 | 4 | 0 | 3 | فخفخف |
| 47 | Wofford | 7 | 171:167 | -4 | 0 | 4 | 0 | 3 | ففخخخ |
| 48 | Norfolk State | 7 | 164:247 | +83 | 0 | 4 | 0 | 3 | فخففخ |
| 49 | Alcorn State | 7 | 255:297 | +42 | 0 | 4 | 0 | 3 | فخفخف |
| 50 | Weber State | 7 | 253:263 | +10 | 0 | 4 | 0 | 3 | ففخفخ |
| 51 | Cal Poly | 7 | 212:207 | -5 | 0 | 4 | 0 | 3 | فخفخخ |
| 52 | SE Louisiana | 6 | 167:165 | -2 | 0 | 3 | 0 | 3 | خفففخ |
| 53 | Bethune-Cookman | 6 | 190:165 | -25 | 0 | 3 | 0 | 3 | خفخفف |
| 54 | Robert Morris | 6 | 151:155 | +4 | 0 | 3 | 0 | 3 | خفخخف |
| 55 | Marist | 6 | 115:155 | +40 | 0 | 3 | 0 | 3 | خففخف |
| 56 | Alabama State | 6 | 110:159 | +49 | 0 | 3 | 0 | 3 | خخفخف |
| 57 | Rhode Island | 6 | 143:134 | -9 | 0 | 3 | 0 | 3 | فخخفخ |
| 58 | Albany | 6 | 101:128 | +27 | 0 | 3 | 0 | 3 | فخخفخ |
| 59 | Western Illinois | 6 | 137:191 | +54 | 0 | 3 | 0 | 3 | فخفخخ |
| 60 | Houston Christian | 6 | 154:178 | +24 | 0 | 3 | 0 | 3 | فخخفخ |
| 61 | Presbyterian | 6 | 241:164 | -77 | 0 | 3 | 0 | 3 | ففخخخ |
| 62 | Charleston Southern | 6 | 122:167 | +45 | 0 | 3 | 0 | 3 | فخففخ |
| 63 | Valparaiso | 6 | 128:179 | +51 | 0 | 3 | 0 | 3 | ففخخخ |
| 64 | Southeast Missouri State | 6 | 149:135 | -14 | 0 | 3 | 0 | 3 | فخفخخ |
| 65 | UT Rio Grande Valley | 6 | 109:145 | +36 | 0 | 3 | 0 | 3 | فخفخخ |
| 66 | Cornell | 4 | 100:109 | +9 | 0 | 2 | 0 | 2 | خففخ |
| 67 | Brown | 4 | 50:65 | +15 | 0 | 2 | 0 | 2 | فخخف |
| 68 | Pennsylvania | 4 | 61:61 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | فخخف |
| 69 | Louisiana Christian | 2 | 87:73 | -14 | 0 | 1 | 0 | 1 | خف |
| 70 | Western Carolina | 7 | 220:221 | +1 | 0 | 3 | 0 | 4 | خفخفخ |
| 71 | Southern Illinois | 7 | 185:169 | -16 | 0 | 3 | 0 | 4 | خخفخف |
| 72 | William & Mary | 7 | 260:142 | -118 | 0 | 3 | 0 | 4 | فخخخخ |
| 73 | Mississippi Valley State | 7 | 239:128 | -111 | 0 | 3 | 0 | 4 | ففخخف |
| 74 | Southern | 7 | 243:162 | -81 | 0 | 3 | 0 | 4 | فخخفخ |
| 75 | Abilene Christian | 7 | 174:144 | -30 | 0 | 3 | 0 | 4 | ففخفخ |
| 76 | Central Connecticut | 5 | 185:156 | -29 | 0 | 2 | 0 | 3 | ففخخخ |
| 77 | Central Arkansas | 6 | 167:139 | -28 | 0 | 2 | 0 | 4 | خخخفخ |
| 78 | Incarnate Word | 6 | 204:205 | +1 | 0 | 2 | 0 | 4 | خخخفخ |
| 79 | Drake | 6 | 214:153 | -61 | 0 | 2 | 0 | 4 | خففخخ |
| 80 | Howard | 6 | 202:106 | -96 | 0 | 2 | 0 | 4 | خفخخخ |
| 81 | San Diego | 6 | 248:162 | -86 | 0 | 2 | 0 | 4 | خفخفخ |
| 82 | The Citadel | 6 | 201:135 | -66 | 0 | 2 | 0 | 4 | خفخخف |
| 83 | Sacred Heart | 6 | 149:106 | -43 | 0 | 2 | 0 | 4 | خففخخ |
| 84 | McNeese State | 6 | 179:154 | -25 | 0 | 2 | 0 | 4 | خفخخف |
| 85 | Nicholls | 6 | 240:95 | -145 | 0 | 2 | 0 | 4 | خخخفخ |
| 86 | Villanova | 6 | 192:138 | -54 | 0 | 2 | 0 | 4 | خخفخف |
| 87 | Merrimack | 6 | 186:98 | -88 | 0 | 2 | 0 | 4 | خفخفخ |
| 88 | Holy Cross | 6 | 197:134 | -63 | 0 | 2 | 0 | 4 | ففخخخ |
| 89 | East Texas A&M | 6 | 167:104 | -63 | 0 | 2 | 0 | 4 | فخخفخ |
| 90 | Southern Utah | 6 | 217:188 | -29 | 0 | 2 | 0 | 4 | فخخخف |
| 91 | فلوريدا ايه اند ام | 6 | 211:115 | -96 | 0 | 2 | 0 | 4 | فخخخخ |
| 92 | Stonehill | 6 | 147:111 | -36 | 0 | 2 | 0 | 4 | فخخخف |
| 93 | Eastern Illinois | 6 | 213:111 | -102 | 0 | 2 | 0 | 4 | فخخخخ |
| 94 | UT Martin | 6 | 203:148 | -55 | 0 | 2 | 0 | 4 | فخخخف |
| 95 | Portland State | 6 | 270:141 | -129 | 0 | 2 | 0 | 4 | ففخخخ |
| 96 | Eastern Kentucky | 6 | 168:110 | -58 | 0 | 2 | 0 | 4 | فخخفخ |
| 97 | نورثيرن كولارادو | 7 | 186:161 | -25 | 0 | 2 | 0 | 5 | خخففخ |
| 98 | Prairie View A&M | 7 | 208:157 | -51 | 0 | 2 | 0 | 5 | خخفخخ |
| 99 | Furman | 7 | 157:115 | -42 | 0 | 2 | 0 | 5 | خخخخف |
| 100 | Gardner-Webb | 7 | 163:151 | -12 | 0 | 2 | 0 | 5 | خفخفخ |
| 101 | Indiana State | 7 | 261:194 | -67 | 0 | 2 | 0 | 5 | خخخفف |
| 102 | North Carolina Central | 7 | 211:161 | -50 | 0 | 2 | 0 | 5 | خخخخف |
| 103 | New Hampshire | 7 | 233:136 | -97 | 0 | 2 | 0 | 5 | خفخخف |
| 104 | Davidson | 7 | 269:157 | -112 | 0 | 2 | 0 | 5 | خخخفف |
| 105 | North Carolina A&T | 7 | 224:135 | -89 | 0 | 2 | 0 | 5 | فخفخخ |
| 106 | Long Island | 7 | 206:103 | -103 | 0 | 2 | 0 | 5 | ففخخخ |
| 107 | Fordham | 7 | 213:109 | -104 | 0 | 2 | 0 | 5 | فخخفخ |
| 108 | Eastern Washington | 7 | 249:196 | -53 | 0 | 2 | 0 | 5 | فخخخخ |
| 109 | Dartmouth | 4 | 93:69 | -24 | 0 | 1 | 0 | 3 | خفخخ |
| 110 | Lindenwood | 5 | 168:96 | -72 | 0 | 1 | 0 | 4 | خخخخف |
| 111 | دوكين | 5 | 175:87 | -88 | 0 | 1 | 0 | 4 | خفخخخ |
| 112 | Lafayette | 5 | 183:115 | -68 | 0 | 1 | 0 | 4 | خخخفخ |
| 113 | Georgetown | 5 | 138:87 | -51 | 0 | 1 | 0 | 4 | فخخخخ |
| 114 | West Georgia | 6 | 195:113 | -82 | 0 | 1 | 0 | 5 | خفخخخ |
| 115 | Idaho | 6 | 240:166 | -74 | 0 | 1 | 0 | 5 | خفخخخ |
| 116 | Tennessee State | 6 | 215:108 | -107 | 0 | 1 | 0 | 5 | خخفخخ |
| 117 | Texas Southern | 6 | 280:150 | -130 | 0 | 1 | 0 | 5 | خخخخخ |
| 118 | Stetson | 6 | 260:112 | -148 | 0 | 1 | 0 | 5 | خخخخف |
| 119 | Samford | 6 | 148:109 | -39 | 0 | 1 | 0 | 5 | خخفخخ |
| 120 | Bucknell | 6 | 155:65 | -90 | 0 | 1 | 0 | 5 | خخخفخ |
| 121 | Morehead State | 6 | 281:155 | -126 | 0 | 1 | 0 | 5 | خخخخف |
| 122 | Wagner | 6 | 244:75 | -169 | 0 | 1 | 0 | 5 | خخخخف |
| 123 | New Haven | 6 | 175:76 | -99 | 0 | 1 | 0 | 5 | خخخخخ |
| 124 | Hampton | 6 | 206:102 | -104 | 0 | 1 | 0 | 5 | خخخخخ |
| 125 | Maine | 6 | 185:87 | -98 | 0 | 1 | 0 | 5 | خخخخخ |
| 126 | Murray State | 6 | 244:89 | -155 | 0 | 1 | 0 | 5 | خخخفخ |
| 127 | Mercyhurst | 6 | 263:111 | -152 | 0 | 1 | 0 | 5 | خخفخخ |
| 128 | VMI | 6 | 251:50 | -201 | 0 | 0 | 0 | 6 | خخخخخ |
| 129 | Towson | 7 | 254:160 | -94 | 0 | 0 | 0 | 7 | خخخخخ |
| 130 | Northwestern State | 6 | 303:112 | -191 | 0 | 0 | 0 | 6 | خخخخخ |
| 131 | Fort Valley State | 1 | 49:7 | -42 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 132 | Utah Tech | 7 | 300:104 | -196 | 0 | 0 | 0 | 7 | خخخخخ |
| 133 | Central State (OH) | 2 | 89:61 | -28 | 0 | 0 | 0 | 2 | خخ |
| 134 | Virginia-Lynchburg | 4 | 224:3 | -221 | 0 | 0 | 0 | 4 | خخخخ |
| 135 | Kentucky Christian | 2 | 153:31 | -122 | 0 | 0 | 0 | 2 | خخ |
| 136 | Tuskegee | 1 | 41:7 | -34 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 137 | Lane Dragons | 1 | 34:0 | -34 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 138 | Kentucky State | 1 | 34:15 | -19 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 139 | Virginia State | 1 | 66:0 | -66 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 140 | Franklin Pierce | 2 | 61:18 | -43 | 0 | 0 | 0 | 2 | خخ |
| 141 | UVA Wise | 1 | 47:37 | -10 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 142 | Central Washington | 1 | 24:17 | -7 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 143 | Miles College | 2 | 94:30 | -64 | 0 | 0 | 0 | 2 | خخ |
| 144 | Arkansas Baptist | 2 | 151:7 | -144 | 0 | 0 | 0 | 2 | خخ |
| 145 | Lincoln (Pa.) | 1 | 31:20 | -11 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 146 | Morehouse | 1 | 35:15 | -20 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 147 | Edward Waters | 1 | 66:14 | -52 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 148 | Webber International | 1 | 45:10 | -35 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 149 | Thomas More | 1 | 30:7 | -23 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 150 | Texas Wesleyan | 1 | 52:0 | -52 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 151 | Southern Connecticut State | 1 | 31:7 | -24 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 152 | Northwestern (IA) | 1 | 65:14 | -51 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 153 | West Virginia State | 1 | 29:9 | -20 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 154 | Tusculum | 1 | 48:14 | -34 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 155 | Winona State | 1 | 15:9 | -6 | 0 | 0 | 0 | 1 | خ |
| 156 | Glenville State | 2 | 91:27 | -64 | 0 | 0 | 0 | 2 | خخ |






























































































































































